| 000 | 02711nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135811.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 221019s2019 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789588958774 | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 082 | 0 |
_221 _a363.61 _bL583 |
|
| 100 | 1 |
_aMorales Pabón, Diana Carolina, _eautor. _4aut _9158496 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aAgua segura una opción de vida : _b"Estudio de caso, comunidad CAMAWARI, Resguardo indígena Alto Cartagena, Ricaurte, Nariño" / _cLeonel, Hugo Ferney [y otros]. |
| 250 |
_aPrimera edición / _bAbril, 2019. |
||
| 264 | 1 |
_aRicaurte, Nariño, Colombia : _bUniversidad de Nariño, _c2019. |
|
| 300 |
_a110 páginas : _bIncluye fotografías, tablas, gráficos, mapas ; _c23 centímetros . |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido, lista de figuras, lista de tablas, y referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 8 | _aEl agua para consumo humano -- Tratamientos para la potabilización de agua - Componentes teóricos relacionados con los abordajes metodológicos para el diagnostico integral de la calidad del agua y prácticas de higiene -- Referentes teóricos para la formulación y diseño de estrategias para mejorar las condiciones de calidad en el abastecimiento de agua -- Identificación de los centros poblados de la comunidad indígena Awá en los cuales se realizó la investigación -- Agua segura para la prosperidad de comunidades indígenas Awá del departamento de Nariño -- Diagnostico integral referente a la calidad del agua y prácticas de higiene -- Formulación y diseño de una estrategia para mejorar las condiciones de calidad en el abastecimiento de agua -- Seguimiento de la implementación de la estrategia diseñada con énfasis en el mejoramiento de la calidad del agua para el centro poblado seleccionado -- Seguimiento a la eficiencia de la tecnología y a la adaptación social por parte de la comunidad. | |
| 520 | _aAnte la problemática evidente por el consumo humano de agua no segura y todas sus consecuencias, se proyectó utilizar de una manera muy oportuna una metodología participativa que, en un doble canal, facilitó la enseñanza-aprendizaje, logrando finalmente la aceptación y adopción de una alternativa no convencional de tratamiento de agua por parte de la comunidad objetivo. | ||
| 650 | 0 |
_aAgua potable _9158498. |
|
| 650 | 0 |
_aTratamiento y suministro de agua potable _9158495. |
|
| 650 | 0 |
_aAbastecimiento de agua _95232. |
|
| 650 | 0 |
_aComunidades _9158499. |
|
| 650 | 0 |
_aPotabilización de agua _9158500. |
|
| 700 | 1 |
_aNarváez Mora, Nelson Orlando _9158497. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c46960 _d46960 |
||