| 000 | 02277nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135751.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 220516s2015 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786123043124 | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a658.4034 _bO78i |
| 100 | 1 |
_aOrtíz Ramírez, Miky G. _9157641, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aInvestigación de operaciones : _bprogramación lineal / _cMiky G. Ortíz Ramírez, Paulo C. Olivares Taipe . |
| 250 | _aPrimera edición . | ||
| 264 | 1 |
_aLima : _bEditorial Macro, _c2015. |
|
| 300 |
_a308 páginas : _bilustraciones, gráficas, tablas ; _c23 centímetros. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 1 | _aGestión empresarial | |
| 500 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | 8 | _aConceptos generales -- Modelamiento de casos -- Método geométrico -- El método simplex -- Análisis de sensibilidad -- Tecnología de la optimización -- Programación lineal entera | |
| 520 | 3 | _aEsta publicación tiene el objetivo de conceptualizar y diseñar procesos sencillos y precisos para el modelamiento, el desarrollo y el análisis de los métodos de optimización de sistemas vigentes en el mercado empresarial y de la ingeniería.Presenta conceptos necesarios, fundamentos conceptuales y teoría. Todo ello está acompañado de variados casos prácticos cuidadosamente seleccionados.Contiene procesos inductivos y de profundización secuencial para resolver modelos matemáticos con métodos geométricos y matriciales (simplex), considerando diversos factores, como la cantidad de variables, restricciones, no negatividad, no acotación, degeneración, dualidad, programación entera, entre otros.Presenta todo ello desde un diverso análisis de sensibilidad y acompañado de un software que le permite eficacia. Esta publicación es una valiosa herramienta para todos aquellos analistas o estudiantes de las carreras de Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería, entre otras. Tomado de la tapa. | |
| 650 | 1 | 7 |
_aInvestigación de operacional _9157642. |
| 650 | 2 | 7 |
_aMétodos de simulación _95895. |
| 650 | 2 | 7 |
_aEstadística matemática _9157643. |
| 700 | 1 |
_aOlivares Taipe, Paulo C. _9157644. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c46764 _d46764 |
||