| 000 | 02421nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135750.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 220512s2003 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788479785956 | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a614.4 _bS998e |
| 100 | 1 |
_aSzklo, Moyses _953201, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEpidemiología intermedia : _bconceptos y aplicaciones. |
| 264 | 1 |
_aEspaña : _bDiaz de Santos, _c2003. |
|
| 300 |
_aXXIII, 435 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c23 centímetros. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
| 505 | 0 | _aLos diseños básicos de estudios en epidemiología analítica -- Medición de la ocurrencia de la enfermedad -- Medición de asociaciones entre exposiciones y desenlaces -- Amenazas a la validez y problemas de interpretación -- La identificación de las asociaciones no causales: confusión -- Definición y evaluación de la heterogeneidad de efectos: interacción -- Estratificación y ajuste: análisis multivariable en epidemiología -- Aseguramiento y control de la calidad -- La comunicación de los resultados de la investigación epidemiológica. . | |
| 520 | 3 | _aEsta obra es un texto ciertamente trascendental. El modo en que se cursó su versión original en el exigente y vigoroso ambiente académico de Estados Unidos es expresión elocuente tanto de la maestría como del singular sentido de la oportunidad de los autores. Creado con la intención de cubrir el vacío que exhibía a finales del siglo pasado la literatura especializada, que no contaba con un texto situado entre el nivel básico de la epidemiología y los tratados de mas hondo calado matemático, esta obra concitó rápidamente un enorme interés y cosechó de inmediato éxito de ventas en aquel país. Tomado de : https://www.buscalibre.com.co/libro-epidemiologia-intermedia/9788479785956/p/1827859. | |
| 534 | _aTítulo original : Epidemiology. Beyond the basic. | ||
| 650 | 1 | 7 |
_aEpidemiología _9157613. |
| 650 | 2 | 7 |
_aEnfermedades trasmisibles _959097. |
| 650 | 2 | 7 |
_aSalud pública _9157614. |
| 650 | 2 | 7 |
_aEstadísticas médicas _9156852. |
| 700 | 1 |
_aNieto, Javier F. _9157615. |
|
| 700 | 1 |
_aSilva Aycaguer, Luis Carlos, _etraductor _953208. |
|
| 700 | 1 |
_aJiménez Paneque, Rosa _9157616. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c46757 _d46757 |
||