| 000 | 02230nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135501.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 180904s2012 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789588406176 | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a634.3 _bC581 _223 |
| 245 | 1 | 0 |
_aCítricos : _bcultivo, poscosecha e industrialización. |
| 246 | 1 | _aCitrus: Growing, Postharvest and Industialization | |
| 264 | 1 |
_aCaldas : _bCorporación Universitaria Lasallista, _c2012. |
|
| 300 |
_a367 páginas : _b:ilustración.; graficas. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 1 | _aLasallista Investigación y Ciencia | |
| 500 | _aIncluye contenido, referencias. | ||
| 505 | 8 | _aSituación actual de la cadena de cítricos en Colombia: limitantes y perspectivas. -- Generalidades de los cítricos y recomendaciones agronómicas para su cultivo en Colombia. -- Fisiología de la floración y fructificación en los cítricos. -- La Ecofisiología de los Cítricos en el trópico: El Caso del Piedemonte Llanero de Colombia. -- Ácaros que afectan la calidad del fruto de los cítricos en Colombia. -- Los insectos escama asociados a los cítricos, con énfasis en Praelongorthezia. -- La normativa y los estándares de calidad como garantía de competitividad. – Poscosecha. -- Control de enfermedades de poscosecha. -- Industrialización de cítricos y valor agregado. | |
| 520 | _aEn el presente capitulo se muestra el panorama actual de los cítricos en Colombia, haciendo un breve análisis de las tendencias recientes del sector citrícola en el mercado internacional y nacional; se identifican los principales problemas limitantes del desarrollo y competitividad de la cadena, y se presentan los acuerdos de competitividad, así como el Plan de Acción Nacional de la Cadena de Cítricos de Colombia. | ||
| 650 | 0 | 7 |
_aFrutas cítricas _917370. |
| 650 | 0 | 7 |
_aFrutas cítricas _93408 _xcultivo. |
| 650 | 0 | 7 |
_aFrutas cítricas _940720 _xplagas y enfermedades. |
| 650 | 0 | 7 |
_aFrutas cítricas _93336 _xAgronomía. |
| 710 | 2 |
_aCorporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. CORPOICA _912931. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c45045 _d45045 |
||