| 000 | 00919nam a22002777i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135256.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 170914b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a16574214 | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | 0 | _aSpa | |
| 043 | _ack | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aRevista Perfil de Coyuntura Ecnómica : _bDepartamento de Economía Aplicada, Facultad de Ciencias Económicas. |
| 264 | 1 |
_aUniversidad de Antioquia : _b[Publisher not identified] |
|
| 300 | _a. | ||
| 310 | _aSemestral | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 650 | 0 | 7 | _2DESARROLLO ECONOMICO - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 650 | 0 | 7 | _2INDICACIONES ECONÓMICAS - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 650 | 0 | 7 | _2POLÍTICA ECONÓMICA - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 650 | 0 | 7 | _2NEGOCIOS - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 856 | 4 | _ueconomicas.udea.edu.co | |
| 942 |
_2ddc _cCR |
||
| 999 |
_c43658 _d43658 |
||