| 000 | 010484nama22002179ia4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030135038.0 | ||
| 008 | 160602s2013 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _c0 _erda _bspa |
||
| 041 | _aSPA | ||
| 100 | 1 |
_aZapata, Jose Ignacio _927332. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aComparacion Sensorial de Tres Formulaciones de Hamburguesas Elaboradas a Base de Tilapia Roja (oreochromis sp). |
| 246 | 2 | _aSensory comparison Burgers Three formulations prepared from Red Tilapia (Oreochromis sp) | |
| 264 | 4 | _c©2013 | |
| 500 | _aMaterial Ubicado en Hemeroteca Biblioteca Central. | ||
| 504 | _aMaterial Ubicado en Hemeroteca Biblioteca Central. | ||
| 520 | _aSe evaluaron sensorialmente hamburguesa elaboradas a base de tilapiaroja y dos formulaciones adicionales, en las cuales se constituyo un porcentaje de tilapia rojja de carne de res y una de cerdo. | ||
| 650 | 0 |
_aAGROINDUSTRIA PESQUERA _xPUBLICACIONES SERIADAS _927333. |
|
| 773 | 0 |
_dBogota- Colombia _gVol: 11 N°2 P: 121-129 _tRevista Biota Colombiana _x01245376 |
|
| 942 |
_2ddc _cAS |
||
| 999 |
_c42065 _d42065 |
||