| 000 | 010614nama22002179ia4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030135038.0 | ||
| 008 | 160602s2013 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _c0 _erda _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 |
_aCortes,Jose Miguel _927330. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aIncidencia Visual de Sintomas Asociados a Enfermedades Vilares en Cultivo de Papa de Colombia. |
| 246 | 2 | _aVisual incidence of symptoms associated with diseases Vilares in potato crop Colombia | |
| 264 | 4 | _c©2013 | |
| 500 | _aMaterial Ubicado en Hemeroteca Biblioteca Central. | ||
| 504 | _aMaterial Ubicado en Hemeroteca Biblioteca Central. | ||
| 520 | _aLas enfermedades rivales son uno de los problemas mas limitantes de cultivo de papa, En los ultimos años el amarillamiento de venas (Av) Causado por Pyw Se ha presentado como una de las enfermedades mas incidentes en colombia. | ||
| 650 | 0 |
_aELISA INCIDENCIA DE VIRUS _xPUBLICACIONES SERIADAS _927331. |
|
| 773 | 0 |
_dBogota- Colombia _gVol: 11 N°2 P: 101-110 _tRevista Biota Colombiana _x01245376 |
|
| 942 |
_2ddc _cAS |
||
| 999 |
_c42064 _d42064 |
||