| 000 | 011294nama22002299ia4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030135038.0 | ||
| 008 | 160602s2013 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _c0 _erda _bspa |
||
| 041 | _aSPA | ||
| 100 | 1 |
_aMartinez, Maria Marcela _927326. |
|
| 245 | 1 | 3 | _aLa Calidad Composicional E Higenica de la Leche Cruda Recibida en Industria Lactea de Sucre, Colombia. |
| 246 | 2 | _aCompositional and Hygienic Quslity of Raw Milk Received in Dairies in Sucre, Colombia | |
| 264 | 4 | _c©2013 | |
| 500 | _aMaterial Ubicado en Hemeroteca Biblioteca Central. | ||
| 504 | _aMaterial Ubicado en Hemeroteca Biblioteca Central. | ||
| 520 | _aSe evaluo la calidad composicional e higienica de la leche cruda recibida en mi industria lechera de sucre.179 muestras fueron evaluadas, en epoca de verano e inviernos del 2008, mediante la determinacion de densidad, acidezalcoholimetria. | ||
| 650 | 0 |
_aANALISIS FISICOQUIMICO _xPUBLICACIONES SERIADAS _919414. |
|
| 700 | 1 |
_aGomez, Carlos Alberto _927327. |
|
| 773 | 0 |
_dBogota- Colombia _gVol: 11 N°2 P: 93-100 _tRevista Biota Colombiana _x01245376 |
|
| 942 |
_2ddc _cAS |
||
| 999 |
_c42063 _d42063 |
||