| 000 | 010064nama22002299ia4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030135037.0 | ||
| 008 | 160531s2015 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _c0 _erda _bspa |
||
| 041 | _aSPA | ||
| 100 | 1 |
_aVelazquez, John Alexander _927278. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCrecimiento de Lactobacillus Caseis Ssp Casei Atcc 393 en Suero Clarificado. |
| 246 | 2 | _aCrowth of Lactobacillus Casei Ssp Casei Atcc 393 in Clafiled Whey | |
| 264 | 4 | _c©2015 | |
| 500 | _aMaterial Ubicado en Hemeroteca Biblioteca Central. | ||
| 504 | _aMaterial Ubicado en Hemeroteca Biblioteca Central. | ||
| 520 | _aEn este trabajo se evaluó el efecto de Ph y la temperatura sobre el crecimiento de Lactobacillus Casei ssp, casei Atcc 393 cultivado en suero de leche clarificado en fermentacion por lote. | ||
| 650 | 0 |
_xPUBLICACIONES SERIADAS _921049. |
|
| 700 | 1 |
_aGiraldo, German _927279. |
|
| 773 | 0 |
_dBogota- Colombia _gVol.9 numero 2 p 283-299 _tRevista Biota Colombiana _x01245376 |
|
| 942 |
_2ddc _cAS |
||
| 999 |
_c42047 _d42047 |
||