| 000 | 009234nama22002299ia4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030135035.0 | ||
| 008 | 160523s2006 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _c0 _erda _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 |
_aMosquera, Mauricio _923126. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aImpacto de inversion en ciencia y tecnologia atravez de cenipalmas. |
| 246 | 2 | _aImpact of the Investment | |
| 264 | 4 | _c©2006 | |
| 500 | _aMaterial Ubicado en Hemeroteca Biblioteca Central. | ||
| 504 | _aIncluye Bibliografia. | ||
| 520 | _aSe presenta una estimación sobre el impacto económico de la inversión en ciencia y tecnología realizadas por el sector palmicultor atravez del centro de investigacion en palma de aceite. | ||
| 650 | 0 |
_aRENTABILIDAD _xPUBLICACIONES SERIADAS _919679. |
|
| 700 | 1 |
_aRodriguez, Jeronimo _927155. |
|
| 773 | 0 |
_dBogota- Colombia _gVol.27.No.2 p 47-56 _tRevista Palmas _x01212923 |
|
| 942 |
_2ddc _cAS |
||
| 999 |
_c42005 _d42005 |
||