| 000 | 009704nama22002179ia4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030135035.0 | ||
| 008 | 160520b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _c0 _erda _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 |
_aMosquera, Mauricio _923126. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio de Conferencian Competitiva en el procesos de cosecha en la zona oriental. |
| 246 | 2 | _aBenchmarking Study of the harvesting process in the eastern zone | |
| 500 | _aMaterial Ubicado en Hemeroteca Biblioteca Central. | ||
| 504 | _aIncluye Bibliografia. | ||
| 520 | _aLos resultados que de aquĆ se presentan hacen parte de un estudio de benchumaking para la cosechas de RFF realizando en una muestra representativa de plantaciones de palma de aceite en la Zona Oriental. | ||
| 650 | 0 |
_aMEJORES PRACTICAS _xPUBLICACIONES SERIADAS _927153. |
|
| 700 | 1 |
_aGarcia, Eduardo _927154. |
|
| 773 | 0 |
_dBogota- Colombia _gVol.27.No.2 p 37-41 _tRevista Palmas _x01212923 |
|
| 942 |
_2ddc _cAS |
||
| 999 |
_c42004 _d42004 |
||