| 000 | 01716nab a22002777i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030135023.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 160419b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_c0 _aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 |
_aMarrugo, José _924397. |
|
| 100 | 1 |
_aLans, Edineldo _924398. |
|
| 100 | 1 |
_aBenítez, Luis _924399. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aHALLAZGO DE MERCURIO EN PECES DE LA CIÉNAGA DE AYAPEL, CÓRDOBA, COLOMBIA. |
| 246 | 2 | _aFINDING OF MERCURY IN FISH FROM THE AYAPEL MARSH, CORDOBA, COLOMBIA | |
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aUbicación Hemeroteca - B. Central. | ||
| 504 | _aIncluye Bibliográfia. | ||
| 520 | _aLos muestreos fueron realizados desde Julio de 2004 a Junio de 2005, incluyendo las épocas seca y lluviosa. Las muestras fueron analizadas por espectrometría de absorción atómica por vapor frío después de digestión ácida. Resultados. Las concentraciones más altas de Hg-T se observaron para las muestras analizadas de la especie carnívora Ageneiosus caucanus (0.504±0.103 mg Hg kg-1 peso fresco), y las menores concentraciones en la especie Iliófaga Prochilodus magdalenae (0.130±0.056 mg Hg kg-1 peso fresco). Las concentraciones más altas fueron encontradas en las muestras de la época seca. Los niveles promedio de Hg-T en las muestras de peces no excedieron el límite para consumo humano establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 0.5 mg Hg kg-1 peso fresco). | ||
| 773 | 0 |
_dMontería - Colombia _gVol. 12, N° 1 , Enero - Junio - 2007 _tRevista MVZ, Córdoba _x01220268 |
|
| 856 | _urevistamvz@gmail.com | ||
| 942 |
_2ddc _cAS |
||
| 999 |
_c41893 _d41893 |
||