| 000 | 02405nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030134942.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 160301s2015 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789587671834 | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 |
_a657.4 _bS159c _221 |
|
| 100 | 1 |
_aSalazar B., César Augusto _922319, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aContabilidad Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas : _bGuía de Aplicación Práctica para las Entidades del Grupo 2. |
| 250 | _a1. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bLegis Editores, _c2015. |
|
| 300 |
_a390 páginas : _bilustraciones;tablas. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye Contenido. | ||
| 505 | 8 | _aMarco conceptual, Principios y conceptos generales. -- Características cualitativas de la información en los estados financieros. -- La restricción del costo en la preparación de información financiera. -- Elementos de los estados financieros. -- Reconocimientos de activos, pasivos, ingresos y gastos. -- Políticas contable, estimaciones contables y errores. -- Ingresos de actividades ordinarias, cuentas por cobrar y otros activos financieros. -- Inventarios. -- Tratamiento contable de impuestos y retenciones. -- Beneficios de corto plazo para empleados. - Propiedades, planta y equipo. -- Propiedades de inversión. -- Activos intangibles, distintos de la plusvalía. -- Arrendamientos. -- Deterioro de valor de los activos a largo plazo.-- Activos financieros. -- Provisiones y contingencias. -- Impuesto a las ganancias. -- Patrimonio. -- Presentación de estados financieros. -- Transición a la NIIF para las Pymes. | |
| 520 | _aCon la expedición de la ley 1314 de 2009 se puso en marcha en Colombia un proceso de modernización de la regulación contable. Posteriormente, con los reglamentos de la mencionada Ley, en especial con la expedición del Decreto 3022 de 2013. Se señalo que las entidades consideradas pequeñas y medianas deben migrar los principios de reconocimiento, medición y presentación. | ||
| 650 | 0 | 7 |
_aContabilidad financiera. _940. |
| 650 | 0 | 7 |
_aPequeñas y medianas empresas. _923493. |
| 650 | 0 | 7 |
_aFinanzas. _922321. |
| 650 | 0 | 7 |
_aActivos financieros. _9159543. |
| 700 | 1 |
_aSalazar B., Edgar Emilio _922322. |
|
| 700 | 1 |
_aMarín S., Jaime Arturo _922323. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c41537 _d41537 |
||