| 000 | 01900nab a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030134940.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 160222s2015 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_c0 _aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | 0 | _aSpa- Ing, Por | |
| 100 | 1 |
_aSantamaría Niño, Oscar Mauricio _95839. |
|
| 245 | 1 | 3 | _aEl IPAQ como Instrumentos de Medición de Actividad Física en Empleados de la Universidad de los Llanos. |
| 246 | 2 | _aThe IPAQ as a Tool for Measuring Phisical Activity Among Employees of the University of the Llanos | |
| 246 | 2 | _aO IPAQ como uma Ferramenta para Medir a Actividade Física entre funcionarios da Universidade do Llanos. | |
| 264 | 1 |
_aVillavicencio. Colombia : _bUniversidad de los Llanos, _c2015. |
|
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aMaterial Ubicado en Hemeroteca Biblioteca Central. | ||
| 504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
| 520 | _aExiste suficiente evidencia acerca de que la inactividad física es unos de los factores que pueden contribuir a la obesidad y otras enfermedades crónicas y metabólicas de riesgo. | ||
| 520 | _aThere exists sufficient evidence about which the physical stagnation is one of the factors that they can contribute to the obesity and other chronic and metabolic illnesses of risk. | ||
| 520 | _aÑao hà provoas suficientes de que a inatividade Fìsica by means of the process of intervention. | ||
| 650 | 0 | 7 |
_aEDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES _xPUBLICACIONES SERIADAS _921808. |
| 650 | 0 | 7 |
_aActividad Física, Pausa Activa, Sedentarismo. _xPUBLICACIONES SERIADAS _921809. |
| 700 | 1 |
_aMoreno Rodas,Wilson Andrés _914094. |
|
| 773 | 0 |
_dVillavicencio : Universidad de los Llanos - (2015) _gVol. 9 No. 1 2015, -- p.81-86 _tRevista Impetus _x20114680 |
|
| 856 | _urevistaimpetus@unillanos.edu.co | ||
| 942 |
_2ddc _cAS |
||
| 999 |
_c41510 _d41510 |
||