| 000 | 01998nab a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030134938.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 160218s2015 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_c0 _aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _aSpa, Ing, Por | ||
| 100 | 1 |
_aMolano Tobar., Nancy Janneth _921630. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPercepción del Consumo de Cigarrillo en Jóvenes de la Universidad del Cauca. |
| 246 | 2 | _aPerception of Cigarette Smoking among Youth in the University of Cauca | |
| 246 | 2 | _aPerceocao do Tabagismo entre os Jovens na Universidade de Cauca | |
| 264 | 1 |
_aVillavicencio. Colombia : _bUniversidad de los Llanos, _c2015. |
|
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aMaterial Ubicado en Hemeroteca Biblioteca Central. | ||
| 504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
| 520 | _aLa investigación buscó la percepción del consumo de cigarrillo en jóvenes dela Universidad del Cauca. La metodología empleada fue de un tipo cualitativa, a través de entrevista guiada en profundidad y conversatorios con 12 universitarios. | ||
| 520 | _aThe research sought to identify the Perception of cigarrete consumption among Young adults at the University of Cauca. The methodology was qualitative type, through guided in-depth interews and conversations with 12 college. | ||
| 520 | _aA pesquisa buscou indentificar a percepcao do consumo de cigarros na joven Universidade de Cauca. A metodología utilizada foi de natureza qualitativa, atravès de entrevistas em profundidade e palestras liderou com 12 universidades. | ||
| 650 | 0 | 7 |
_aEDUACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES _bTabaco, adolescente, percepción, hábitos _xPUBLICACIONES SERIADAS _921631. |
| 700 | 1 |
_aMontua Muñoz., Fabián Andrés _921632. |
|
| 773 | 0 |
_dVillavicencio : Universidad de los Llanos - (2015) _gVol. 9 No. 1 2015, -- p. 57 - 64 _tRevista Impetus _x20114680 |
|
| 856 | _urevistaimpetus@unillanos.edu.co | ||
| 942 |
_2ddc _cAS |
||
| 999 |
_c41464 _d41464 |
||