| 000 | 02502nab a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030134923.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 151019e200807 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_c0 _aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 |
_aHurtado Guido, Guido German./ Martinez Restrepo Carlos Alberto. _920755. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aActitudes y Representaciones Ante las TIC: la Perspectiva Estética . |
| 264 | 1 |
_aCali- Valle : _bUniversidad Autonoma de Occidente, _cJulio-Diciembre 2008. |
|
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aubicado en Hemeroteca Biblioteca Central. | ||
| 504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
| 520 | _aEn este trabajo, al enfocar las relaciones entre Estética y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se parte de lo que se entiende por cada uno de estos aspectos y el punto en que convergen, de tal manera que se pueda iniciar un acercamiento a su lugar en la cultura actual y los efectos sobre el ser humano y la sociedad. Es a partir de lo anterior que se orienta el enfoque de la discusión en grupos relevantes para este trabajo de investigación. Los encuentros privilegiaron las consideraciones de tipo personal, las vivencias y experiencias directas asociadas al contacto con las TIC. El propósito no era tanto “teorizar”, sino manifestar a través del discurso, tal como se muestran en conversaciones informales, aunque estructuradas, las representaciones y actitudes involucradas en el trato cotidiano con esas tecnologías, tales como el computador, el uso de Internet, el celular, la televisión, etc. Los resultados apuntan a que las representaciones que se construyen en torno a las TIC tienen un alto predominio de lo estético; no obstante, la apropiación consciente de esa situación es escasa. Lo pasional está por encima de lo racional y eso lo saben muy bien las empresas publicitarias y los medios de comunicación en general. | ||
| 650 | 0 |
_aESTÉTICA - TÉRMINO DE MATERIA _920683. |
|
| 650 | 0 |
_aACTITUDES - TÉRMINO DE MATERIA _920679. |
|
| 650 | 0 |
_aREPRESENTACIONES - TÉRMINO DE MATERIA _920680. |
|
| 650 | 0 |
_aTECNOLOGIA - TÉRMINO DE MATERIA _920756. |
|
| 650 | 0 |
_aINFORMACION - TÉRMINO DE MATERIA _920757. |
|
| 650 | 0 |
_aCOMUNICAÓN - TÉRMINO DE MATERIA _920758. |
|
| 773 | 0 |
_dTÉRMINO DE MATERIA _gNo.31, (2014). -- p. 103-111 _tEL HOMBRE Y LA MAQUINA _x0121-0777 |
|
| 856 | _umaquina@vao.edu.co | ||
| 942 |
_2ddc _cAS |
||
| 999 |
_c41280 _d41280 |
||