| 000 | 02236nab a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030134915.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 151001s2014 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_c0 _aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 |
_aMoreno Salas, Lucila _920335. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aComparación de los Valores Hematológicos y Bioquimicos en pinguinos Spheniscus Humboldti (Sphenisciformes: Spheniscidae) Silvestres y en Cautiverio. |
| 246 | 2 | _bHematological and Blood Biochemical Values in Wild and Captive Penguin Humboldt Spheniscus humboldti (Sphenisciformes: Spheniscidae) | |
| 264 | 1 |
_aMaracaibo. Venezuela : _bUniversidad del Zulia, _c2014. |
|
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aMaterial Ubicado en Hemeroteca Biblioteca central. | ||
| 504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
| 520 | _aEl pingüino de Humboldt es una especie endémica de la corriente de Humboldt, considerada una de las especies de pingüinos más amenazadas del planeta. Con el objetivo de comparar los valores hematológicos y bioquímicos de Spheniscus humboldti silvestres y cautivos, se extrajo muestras de sangre de 21 individuos mantenidos en zoológicos y 21 individuos silvestres. Se determinó el hematocrito (Ht), número de leucocitos (NL), el conteo diferencial de leucocitos (heterófilos, linfocitos, monocitos y basófilos) y sólidos totales (ST) del hemograma. Se determinaron los siguientes valores bioquímicos sanguíneos: alanina aminotransferasa (ALT), gamma glutamil transferasa (GGT), lactato deshidrogenasa (LDH), fosfatasa alcalina (FA), creatina cinasa (CK) y ácido úrico. Se obtuvieron valores significativamente más altos en pingüinos cautivos que silvestres de NL, linfocitos, FA, GGT, LDH (P<0,05), en cambio el número de eosinófilos y el peso corporal fueron menores que en las aves silvestres. | ||
| 650 | 0 | 7 |
_aBIOQUIMICA SANGUINEA _xPUBLICACIONES SERIADAS _920336. |
| 700 | 1 |
_aNilsson saéz, Loreto _920337. |
|
| 773 | 0 |
_dMaracaibo, Estado de Zulia : Universidad del Zulia _gVol. XXIV, Nº 3, 267-271 , 2014 _tRevista Científica _x0798-2259 |
|
| 856 | _uedicionesastrodata@cantv.net | ||
| 942 |
_2ddc _cAS |
||
| 999 |
_c41184 _d41184 |
||