| 000 | 02444nab a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030134909.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 150925s2011 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_c0 _aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 |
_aVelasco Santamaría, Yohana _920004. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aRequerimientos Nutricionales de Peces Ornamentales de Agua Dulce: Una Revisión. |
| 246 | 2 | _aNutritional requirements of freshwater ornamental fish: a review. | |
| 264 | 1 |
_aMonteria. Colombia : _bOrgano de Difusiòn de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, _c2011. |
|
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aMaterial Ubicado en Hemeroteca Biblioteca Central. | ||
| 504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
| 520 | _aEl conocimiento de los requerimientos nutricionales en peces ornamentales es esencial para su desarrollo productivo; sin embargo, la información nutricional en estas especias es limitada y algunas veces es extrapolada de resultados obtenidos de otras especies de peces no ornamentales. En peces ornamentales, una correcta formulación en la dieta mejora la digestibilidad nutricional y suple las necesidades metabólicas, reduciendo por tanto los costos de mantenimiento y la contaminación del agua. Alimentos inertes como comida en polvo, hojuelas, leche en polvo, corazón e hígado de bovino, gusanos tubifex así como alimento vivo tales como Artemia sp., rotíferos y Moina han sido usados extensivamente en la alimentación de peces ornamentales, con un amplio rango de valores nutricionales y propiedades productivas. A diferencia de las especies de cultivo, la pigmentación de la piel es una característica imprescindible en peces ornamentales y por tanto el uso de suplementos con carotenoides es recomendado. En conclusión, conocer los requerimientos nutricionales específicos para cada especie de peces ornamentales es indispensable para optimizar su potencial económico y productivo en la acuicultura. | ||
| 650 | 0 |
_aCAROTENOIDES _xPUBLICACIONES SERIADAS _920005. |
|
| 650 | 0 |
_aENERGIA _xPUBLICACIONES SERIADAS _920006. |
|
| 650 | 0 |
_aLIPIDOS _xPUBLICACIONES SERIADAS _920007. |
|
| 700 | 1 |
_aCorredor Santamaría, Wilson _917593. |
|
| 773 | 0 |
_dMontería. Colombia, 2011 _gVol. 16 No. 2 Pag 2458 - 2469 _tRevista MVZ Cordoba _x01220268 |
|
| 856 | _urevistamvz@unicordoba.edu.co | ||
| 942 |
_2ddc _cAS |
||
| 999 |
_c41122 _d41122 |
||