| 000 | 02731nab a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030134904.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 150922s2013 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_c0 _aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 |
_aRincon F, Juan _919836. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstructura y Diversidad Genética en Vacas Holstein de Antioquia Usando un Polimorfismo del Gen bGH. |
| 246 | 2 | _aStructure and genetic diversity of a population Holstein cows of Antioquia department, using a polymorphism of bGH gene. | |
| 264 | 1 |
_aMonteria. Colombia : _bUniversidad de Cordoba - Organo de Difusiòn de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, _c2013. |
|
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aMaterial Ubicado en Hemeroteca Biblioteca Central. | ||
| 504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
| 520 | _aObjetivo. Determinar las frecuencias alélicas y genotípicas del polimorfismo del intrón 3 del gen bGH y estimar algunos parámetros de estructura poblacional en ganado Holstein. Materiales y métodos. El estudio se realizó con 1366 vacas Holstein en 120 hatos de 11 municipios del departamento de Antioquia. Se extrajo DNA por el método de Salting out y la genotipificación se realizó usando la técnica de PCR-RFLPs. La diversidad genética se determinó mediante la comparación de las heterocigosidades, El equilibrio de Hardy-Weinberg (HW) y la diferenciación genética entre las poblaciones se realizó usando el software Arlequín 2.0 Las frecuencias alélicas y genotípicas se evaluaron mediante el paquete estadístico SAS®. Resultados. Las frecuencias genotípicas encontradas fueron 0.764 (+/+), 0.223 (+/-) y 0.013 (-/-) y las frecuencias alélicas 0.876 (+) y 0.124 (-). No se encontraron desviaciones del Equilibrio de Hardy Weinberg en ninguna de las subpoblaciones. La diversidad genética determinada mediante la comparación de las heterocigosidades fue relativamente baja entre poblaciones pero al interior de estas no. El valor de FST de toda la población fue de 0.0068 y significativo (p<0.05), algunos FST pareados también lo fueron, tomando valores desde 0.0 a 0.13. Los estadísticos FIT y FIS no fueron significativos. | ||
| 650 | 0 | 7 |
_aGANADO LECHERO _xPUBLICACIONES SERIADAS _919174. |
| 650 | 0 | 7 |
_aGENETICA DE POBLACIONES _xPUBLICACIONES SERIADAS _919837. |
| 650 | 0 | 7 |
_aMARCADORES MOLECULARES _xPUBLICACIONES SERIADAS _919838. |
| 700 | 1 |
_aLopez H, Albeiro _919839. |
|
| 700 | 1 |
_aEcheverri Z, Julian _919840. |
|
| 773 | 0 |
_dMontería. Colombia, 2013 _gVol. 18 No. 1 Pag 3346 - 3354 _tRevista MVZ Cordoba _x01220268 |
|
| 856 | _urevistamvz@unicordoba.edu.co | ||
| 942 |
_2ddc _cAS |
||
| 999 |
_c41071 _d41071 |
||