| 000 | 02413nab a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030134903.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 150921s2013 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_c0 _aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 |
_aCedeño Q, Darío _919771. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aSeroprevalencia y Factores de Riesgo Asociados a Neospora Caninum en Ganado Lechero en el Municipio de Pasto, Colombia. |
| 246 | 2 | _aSeroprevalence and risk factors associated to Neospora caninum in dairy cattle herds in the municipality of Pasto, Colombia. | |
| 264 | 1 |
_aMonteria. Colombia : _bUniversidad de Cordoba - Organo de Difusiòn de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, _c2013. |
|
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aMaterial Ubicado en Hemeroteca Biblioteca Central. | ||
| 504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
| 520 | _aObjetivo. Determinar la seropositividad de N. caninum en bovinos no vacunados contra el síndrome reproductivo y los factores de riesgo asociados a la presentación de esta enfermedad en los hatos lecheros del municipio de Pasto, Nariño. Materiales y métodos. Se seleccionaron fincas sobre los 2527 msnm. Se analizaron muestras de suero de 238 vacas Holstein mediante la prueba de ELISA indirecta para determinar la seropositividad a N. caninum y se realizó una encuesta epidemiológica incluyendo variables sobre el ganado como: medidas sanitarias y de manejo. Se realizó un análisis multivariado mediante regresión logística binaria con un intervalo de confianza del 95% (p<0.05) utilizando el programa SPSS19®. Resultados. La prevalencia estimada para N. caninum fue de 76.9%. Los factores de riesgo asociados a Neosporosis en las fincas estudiadas son los residuos de abortos, que no se entierran y se dejan a la intemperie (OR 5.49; IC 95% 1.7-17.7), alimentar los perros con desperdicios (OR 15.44 IC 95% 1.94-123.22) y la monta directa (OR 14.62 IC 95% 1.55-137.53). | ||
| 650 | 0 | 7 |
_aABORTO _xPUBLICACIONES SERIADAS _919055. |
| 650 | 0 | 7 |
_aMUERTE FETAL _xPUBLICACIONES SERIADAS _919772. |
| 650 | 0 | 7 |
_aPARASITOS _xPUBLICACIONES SERIADAS _919117. |
| 700 | 1 |
_aBenavides, Bibiana _919773. |
|
| 773 | 0 |
_dMontería. Colombia, 2013 _gVol. 18 No. 1 - Pag 3311 - 3316 _tRevista MVZ Cordoba _x01220268 |
|
| 856 | _urevistamvz@unicordoba.edu.co | ||
| 942 |
_2ddc _cAS |
||
| 999 |
_c41058 _d41058 |
||