| 000 | 02538nab a2200337 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030134858.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 150915s2014 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_c0 _aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 |
_aRS, Pelmus _919465. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstimación de Parámetros Genéticos para Características de la Leche en la Raza Ovina Local Rumano. |
| 264 | 1 |
_aMonteria. Colombia : _bRevista Científica de la Facultad de Medicina Veterinaría y Zootecnía, _c2014. |
|
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aMaterial Ubicado en Hemeroteca Biblioteca Central. | ||
| 504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
| 520 | _aObjetivo. Estimar los parámetros genéticos para características de la leche en una población de ovinos locales Rumanos Teleorman cabeza negra. Materiales y métodos. En el estudio se utilizaron registros de 262 animales pertenecientes a 17 carneros y 139 ovejas. Se investigaron los siguientes rasgos: producción de leche, producción de grasa, producción de proteína, porcentaje de grasa y porcentaje de proteína de la leche. Los parámetros genéticos fueron estimados mediante el método de Máxima Verosimilitud Restringida, con un modelo que incluye efectos maternos. Resultados. Los resultados de este estudio revelaron que la heredabilidad directa fue moderada para la producción de leche (0.449), producción de grasa (0.442) y producción de proteína (0.386) mientras que para el porcentaje de proteína (0.708) y el porcentaje de grasa (0.924) fueron altos. La alta correlación genética directa y materna se produjo entre la producción de leche y la producción de proteína (0.979, 0.973) y entre la producción de proteína y de grasa (0.952, 0.913) mientras que la correlación fenotípica entre la producción de leche y de grasa (0.968), la producción de leche y proteína (0.967), la producción de proteína y de grasa (0.936) fue alta y positiva. | ||
| 650 | 0 |
_aMEJORAMIENTO GENETICO _xPUBLICACIONES SERIADAS _919193. |
|
| 650 | 0 |
_aPRODUCCION DE LA LECHE _xPUBLICACIONES SERIADAS _919466. |
|
| 650 | 0 |
_aRAZA OVINA _xPUBLICACIONES SERIADAS _919467. |
|
| 700 | 1 |
_aGC, Pistol _919468. |
|
| 700 | 1 |
_aC, Lazar _919469. |
|
| 700 | 1 |
_aMA, Gras _919470. |
|
| 700 | 1 |
_aE, Ghita _919471. |
|
| 773 | 0 |
_dMontería Colombia, 2014 _gVol. 19 No. 1 - Pag 4033 - 4040 _tRevista MVZ Cordoba _x01220268 |
|
| 856 | _urevistamvz@unicordoba.edu.co | ||
| 942 |
_2ddc _cAS |
||
| 999 |
_c41008 _d41008 |
||