| 000 | 02312nab a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030134857.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 150915s2014 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_c0 _aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 |
_aPosada O, Sandra _919447. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAplicación del Modelo Logístico para Describir la Curva de Crecimiento en Perros de Diferentes Razas. |
| 264 | 1 |
_aMonteria. Colombia : _bRevista Científica de la Facultad de Medicina Veterinaría y Zootecnía, _c2014. |
|
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aMaterial Ubicado en Hemeroteca Biblioteca Central. | ||
| 504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
| 520 | _aObjetivo. Modelar el crecimiento en perros de diferentes tamaños y razas, que durante su desarrollo exhibieron un peso corporal relativo acorde con los estándares de su grupo racial. Materiales y métodos. Los datos utilizados fueron obtenidos del Centro de Investigaciones Caninas (CIC) de la Empresa Solla S.A., ubicada en el municipio de Rionegro (Antioquia, Colombia). Los parámetros de la curva de crecimiento fueron definidos desde el modelo logístico utilizando el procedimiento PROC NLIN del programa estadístico SAS. Resultados. El peso de los adultos (a) fluctuó entre 2.12 Kg (York Shire Terrier) hasta 32.88 Kg (Weimaraner). Para las razas pequeñas, medianas y grandes, las tasas de crecimiento (1/b) durante la fase exponencial fluctuaron entre 9.91-18.91%, 9.12-13.83% y, 8.17-14.38%, respectivamente, y la edad media a la cual se alcanzó el 50% del peso adulto (xo) fue 3.49±0.03, 4.21±0.42 y 5.27±0.86 meses, correspondientemente. Las razas de perros grandes alcanzaron la madurez (T99) mucho más tarde que las razas de perros pequeños, 14.37±1.79 vs. 9.46±1.63 meses. | ||
| 650 | 0 |
_aANALISIS DE REGRESION _xPUBLICACIONES SERIADAS _919448. |
|
| 650 | 0 |
_aMODELO DE CRECIMIENTO _xPUBLICACIONES SERIADAS _919449. |
|
| 650 | 0 |
_aPESO CORPORAL _xPUBLICACIONES SERIADAS _918721. |
|
| 700 | 1 |
_aGomez O, Luis _919450. |
|
| 700 | 1 |
_aRosero N, Ricardo _919451. |
|
| 773 | 0 |
_dMontería Colombia, 2014 _gVol. 19 No. 1 - Pag 4015 - 4022 _tRevista MVZ Cordoba _x01220268 |
|
| 856 | _urevistamvz@unicordoba.edu.co | ||
| 942 |
_2ddc _cAS |
||
| 999 |
_c41004 _d41004 |
||