| 000 | 02520nab a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030134856.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 150914s2014 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_c0 _aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 |
_aReyes G, José _919353. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEfecto del Ensilado de Caña de Azúcar en los Parámetros Productivos de Vaquillas Holstein-Friesian para Reemplazo. |
| 264 | 1 |
_aMonteria. Colombia : _bRevista Científica de la Facultad de Medicina Veterinaría y Zootecnía, _c2014. |
|
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aMaterial Ubicado en Hemeroteca Biblioteca Central. | ||
| 504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
| 520 | _aObjetivo. Medir los parámetros productivos de hembras Holstein-Friesian desde el destete hasta los 470 días de edad, comparando la alimentación con ensilado de caña de azúcar (ECA) y ensilado de maíz (EM) en una proporción forraje concentrado de 70:30. Materiales y métodos. Se utilizaron 28 becerras, con una edad promedio de 80±16 días y un peso inicial de 79.5±12.9 kg. Se utilizó la prueba de comparación de medias T- Student, donde se dividieron las becerras en dos grupos de 14, uno para cada tratamiento. Cada 30 días se midió el peso corporal, PC (kg); altura a la cruz, AC (cm); condición corporal, CC (escala de 1 a 5); ganancia diaria de peso, GDP (kg); y conversión alimenticia, CA (kg). Resultados. Se encontraron diferencias entre los tratamientos, donde las vaquillas alimentadas con ECA mostraron mejor CC (3.12), CA (7.4) en comparación con el tratamiento EM. No se encontraron diferencias significativas en cuanto a la GDP (0.666 y 0.743 kg/d). Conclusiones. La alimentación basada en ensilaje de caña de azúcar permite una mejora en la condición corporal y en la conversión alimenticia de los animales teniendo con esto un comportamiento productivo aceptable y económicamente rentable en la crianza de reemplazos lecheros. | ||
| 650 | 0 |
_aALIMENTACION DE ALIMENTOS _xPUBLICACIONES SERIADAS _919354. |
|
| 650 | 0 |
_aENSILADO _xPUBLICACIONES SERIADAS _919355. |
|
| 650 | 0 |
_aMAIZ _xPUBLICACIONES SERIADAS _919356. |
|
| 700 | 1 |
_aMontañez Valdez, Oziel _919357. |
|
| 700 | 1 |
_aGuerra M, Candido _919358. |
|
| 700 | 1 |
_aPalma G, José _919359. |
|
| 773 | 0 |
_dMontería Colombia, 2014 _gVol. 19 No. 1 - Pag 3962 - 3969 _tRevista MVZ Cordoba _x01220268 |
|
| 856 | _urevistamvz@unicordoba.edu.co | ||
| 942 |
_2ddc _cAS |
||
| 999 |
_c40988 _d40988 |
||