| 000 | 02782nab a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030134853.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 150912s2012 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_c0 _aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 |
_aSolarte, Carlos _919180. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aComparación de Metodologías Moleculares para Identificar el Gen de la Kappa Caseína en Ganado Holstein. |
| 264 | 1 |
_aMonteria-Colombia : _bRevista MVZ Universidad Córdoba, _c2012. |
|
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aMaterial ubicado en la Hemeroteca de la Biblioteca Central. | ||
| 504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
| 520 | _aObjetivo. Comparar las metodologías moleculares, PCR-RFLPs y PCR-SSCP, para identificar las variantes alélicas del gen de la kappa caseína (CSN3) en bovinos Holstein del trópico alto de Nariño-Colombia. Materiales y métodos. Se escogieron al azar 50 vacas Holstein y mediante punción en la vena coxígea media se tomaron muestras de 5cc de sangre, que se almacenaron y preservaron en tarjetas FTA para su posterior análisis en el laboratorio. El ADN se amplificó por PCR utilizando cebadores específicos. Los cambios en la conformación de cadena sencilla (SSCP) fueron visualizados en geles de poliacrilamida al 12%; mientras que los RFLPs se obtuvieron por digestión con tres enzimas de restricción y se visualizaron en geles de agarosa al 4%. Resultados. La metodología PCR-RFLPs fue útil para detectar mutaciones puntuales y por lo tanto se identificó un mayor número de alelos, lo que contribuye a una mejor estimación de las medidas de diversidad genética en poblaciones seleccionadas, ya que evita problemas de sobreestimación de los valores en las frecuencias alélicas. Por su parte, la técnica PCR-SSCP resultó más sencilla y económica, ideal para investigaciones en las que no existe información previa sobre los genotipos de las poblaciones bovinas y en estudios con bajos presupuestos. Conclusiones. Las dos metodologías evaluadas son herramientas moleculares que contribuyen a la orientación de los procesos de selección en los bovinos para leche, ya que identifican los alelos del gen CSN3. La diferencia radica en el costo de las mismas y en el número de variantes identificadas. | ||
| 650 | 0 |
_aCOLOMBIA _xPUBLICACIONES SERIADAS _919181. |
|
| 650 | 0 |
_aGENOTIPOS _xPUBLICACIONES SERIADAS _918964. |
|
| 650 | 0 |
_aKAPPA CASEINA _xPUBLICACIONES SERIADAS _919182. |
|
| 700 | 1 |
_aRosero, Carol _919183. |
|
| 700 | 1 |
_aEraso, Yohana _919184. |
|
| 773 | 0 |
_dRevista MVZ Universidad Córdoba, 2012 _gVol.17 No. 1 - Pag 2878 - 2883 _tRevista MVZ Cordoba _x01220268 |
|
| 856 | _uapps.unicordoba.edu.co | ||
| 942 |
_2ddc _cAS |
||
| 999 |
_c40953 _d40953 |
||