| 000 | 02687nab a2200349 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030134852.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 150911s2012 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_c0 _aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 |
_aPacheco, María _919124. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEfecto de Debaryomyces Hansenii en la Respuesta Antioxidante de Juveniles de Camarón Blanco Litopenaeus Vannamei. |
| 264 | 1 |
_aMonteria-Colombia : _bRevista MVZ Universidad Córdoba, _c2012. |
|
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aMaterial ubicado en la Hemeroteca de la Biblioteca Central. | ||
| 504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
| 520 | _aObjetivo. Determinar la respuesta antioxidante [actividad de superóxido dismutasa (SOD) y catalasa (CAT)] así como la cuenta total de hemocitos (CTH) y el contenido de proteínas (CP) en camarones (Litopenaeus vannamei) expuestos a diferentes dosis y cepas de la levadura Debaryomyces hansenii (DH5, DH6, LL1), y un inmunoestimulante comercial (LAM). Materiales y métodos. Las levaduras fueron cultivadas y suministradas diariamente en concentraciones diferentes (104 – 106 UFC/ mL) directamente a los tanques de cultivo de los camarones (8 ± 0.2 g) mientras que LAM fue aplicado una vez a la semana (0.5 mg/L). Los organismos fueron mantenidos bajo condiciones de laboratorio (28°C, 35%, 80% de recambio diario de agua, dieta comercial para camarón ad libitum). Los tratamientos fueron distribuidos por duplicado y los resultados evaluados a los 15 días con un análisis de varianza y una prueba de Tukey. Resultados. Se registró un CTH significativo (p<0.05) en los tratamientos con DH6 y LL1 (106 UFC/mL) comparada con el control, mientras que las cepas DH5 y DH6 revelaron un incremento significativo (p<0.05) de CP con la dosis de 104 UFC/mL. Los camarones tratados con LAM incrementaron significativamente (p<0.05) los valores de SOD y CAT. Conclusiones. Los resultados obtenidos demuestran que D. hansenii incrementa la respuesta antioxidante y CTH en camarones. | ||
| 650 | 0 |
_aDEBARYOMYCES HANSENII _xPUBLICACIONES SERIADAS _919125. |
|
| 650 | 0 |
_aINMUNOESTIMULACION _xPUBLICACIONES SERIADAS _919126. |
|
| 650 | 0 |
_aLITOPENAEUS VANNAMEI _xPUBLICACIONES SERIADAS _919127. |
|
| 700 | 1 |
_aCampa, Ángel _919128. |
|
| 700 | 1 |
_aAguirre, Gabriel _919129. |
|
| 700 | 1 |
_aLuna, Antonio _919130. |
|
| 700 | 1 |
_aGuzmán, María _919131. |
|
| 700 | 1 |
_aAscencio, Felipe _919132. |
|
| 773 | 0 |
_dMontería Colombia, 2012 _gVol.17 No. 1 - Pag 2827 - 2833 _tRevista MVZ Cordoba _x01220268 |
|
| 856 | _uapps.unicordoba.edu.co | ||
| 942 |
_2ddc _cAS |
||
| 999 |
_c40945 _d40945 |
||