| 000 | 02673nam a2200373 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 042634 | ||
| 005 | 20251030134526.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 150107s2013 ck##################spa#d | ||
| 020 | _a9789588343891 | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _ack | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a577.3/ _bA644 |
| 100 | 1 |
_aSarmiento Pinzón, Carlos Enrique, _eautor. _4aut _99152 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aAportes a la Conservación Estratégica de los Páramos de Colombia : _bActualización de la Cartografía de los Complejos de Páramo a Escala 1:100.000 / _cCarlos Enrique Sarmiento Pinzón; Camilo Esteban Cadena Vargas; María Victoria Sarmiento Giraldo, Jessica Andrea Zapata Jiménez. |
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bInstituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, _c2013. |
|
| 300 |
_a87páginas : _bilustraciones.; mapas.; tablas. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aMaterial acompañado de un Disco Compacto (CD- ROM) Ubicado en la Colección Multimedia de la B. Central Identificado con el Número DC/577.3/A644. | ||
| 500 | _aContiene: Mapa l: Nueva Cartografía de los Páramos de Colombia. Escala 1:100.000. - - Mapa 2: Sector Nariño - Putumayo. Complejos de Páramo Chiles- Cumbal, D. Juana - Chimayoy y la Cocha - Patascoy. - - Mapa 3: Sector Cordillera Oriental. Distrito de Páramos de Cundinamarca. - - Mapa 4: Sector Cordillera Oriental: Distrito de Páramos de los Santanderes. - - Mapa 5: Sector Cordillera Oriental: Distritos de Páramo los Picachos y Miraflores. -- Mapa 5: Cordillera Oriental: Distrito de Páramos Boyacá. - - Mapa 7: Sector SNSM y Cordillera Oriental: Distrito de Páramos de la S.N. de Santa >Marta y Perijá. - -Mapa 8: Sector Cordillera Occidental: Distrito de Páramos de Cerro Plateado - El Duende. - - Mapa 9: Sector Cordillera Occidental: Distrito de Páramos de Sta Inés - Belmira (C. Central) y Frontino - Tatamá y Paramillo (C. occidental). - - Mapa 10: Sector Cordillera Central: Distritos de Páramos Viejo Caldas- Tolima y Sonsón. -- Mapa 11: Sector Cordillera Central: Distritos de Páramo Macizo Colombiano y Valle - Tolima. | ||
| 504 | _aIncluye Bibliografía e Indice. | ||
| 650 | 0 | 7 |
_aECOSISTEMAS DE MONTAÑA _zCOLOMBIA _99147. |
| 650 | 0 | 7 |
_aPARAMOS _zCOLOMBIA _99148. |
| 650 | 0 | 7 |
_aCARTOGRAFIA _zCOLOMBIA _99149. |
| 650 | 0 | 7 |
_aECOLOGIA DE PARAMOS _zCOLOMBIA _99150. |
| 650 | 0 | 7 |
_aCONSERVACION _zCOLOMBIA _99151. |
| 700 | 1 |
_aCadena Vargas, Camilo _99153. |
|
| 700 | 1 |
_aSarmiento Giraldo, María Victoria _99154. |
|
| 700 | 1 |
_aZapata Jiménez, Jessica Andrea _99155. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c38558 _d38558 |
||