| 000 | 01801nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 041921 | ||
| 005 | 20251030134429.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 150107s2013 sp##################spa#d | ||
| 020 | _a9788499588896 | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _asp | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a628.445 _bR696g |
| 245 | 0 | 0 |
_aGestión Sostenible de los Residuos Peligrosos / _cJuan José Rodríguez Jiménez. coord.; Angel Irabien Gulías. coord. |
| 264 | 1 |
_aMadrid : _bSintesis, _c2013. |
|
| 300 |
_a370páginas : _bilustraciones. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 504 | _aIncluye Bibliografía e Indice. | ||
| 505 | 8 | _aLos residuos peligrosos -- Principios básico de la gestión de residuos -- Tratamientos físicos -- Procesos químicos en el tratamiento de residuos peligrosos -- Tratamiento biológico de residuos peligros -- Incineración de residuos peligrosos -- Vertido y almacenamiento controlado de residuos peligrosos -- Minimización y valorización de residuos -- Los residuos radiactivos: generación, tratamiento y gestión -- Auditorias de residuos. | |
| 520 | _aLa gestión optima de los residuos se ordena dentro de un marco jerárquico que contempla desde la reducción en origen, como estrategia preferente, hasta la eliminación, siempre de forma controlada y una vez agotadas las posibilidades técnico-económicas de valorización, tanto material como energética. | ||
| 650 | 0 | 7 |
_aRESIDUOS PELIGROSOS _xGESTION _964728. |
| 650 | 0 | 7 |
_aRESIDUOS PELIGROSOS _xTRATAMIENTO _964729. |
| 650 | 0 | 7 |
_aAUDITORIA DE RESIDUOS _964730. |
| 700 | 1 |
_aRodríguez Jiménez, Juan José, _ecoordinador _964731. |
|
| 700 | 1 |
_aIrabien Gulías, Angel, _ecoordinador _964732. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c37894 _d37894 |
||