| 000 | 01864nam a2200349 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 039580 | ||
| 005 | 20251030134127.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 150107s2011 ck##################spa#d | ||
| 020 | _a9789588594552 | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _ack | ||
| 082 | 1 |
_aO 577.64 _bE79e _223 |
|
| 100 | 1 |
_aCaro Caro, Clara Inés, _eautor. _4aut _95022 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aEstandarización de métodos de estudio para un sistema lótico de la Orinoquia . |
| 250 | _a1. | ||
| 264 | 1 |
_aVillavicencio : _bUniversidad de los Llanos, Ecopetrol, _c2011. |
|
| 300 |
_a95 páginas : _bilustraciones a color., tables, figuras, ane. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido, índice de figuras, índice de tablas e índice de anexos. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | 8 | _aGeneralidades sobre ecosistemas lóticos tropicales. -- Monitoreo para la calidad del agua. -- Aforos. -- parámetros físicos, químicos y microbiológicos. -- Parámetros biológicos. -- Procesamiento de la información. | |
| 520 | _aLa ecología acuática y en general en estudios ecológicos, la rigurosidad de la información primaria generada por un proyecto a partir de preguntas centrales de investigación, depende de aspectos fundamentales como lo son : l aplaneación, el diseño de muestreo, la colecta de datos y muestras en campo, su manejo y custodia hasta el ingreso al laboratorio, al herbario o bases de información, según sea el caso y su posterior análisis. | ||
| 650 | 0 | 7 |
_aBioindicadores _929357. |
| 650 | 0 | 7 |
_asistemas acuáticos _zOrinoquía, Colombia _929358. |
| 650 | 0 | 7 |
_aEcosistema lótico tropical _zOrinoquía, Colombia _929359. |
| 700 | 1 |
_aGutiérrez Bohórquez, L. M. _929360. |
|
| 942 |
_2ddc _cORI |
||
| 999 |
_c35894 _d35894 |
||