| 000 | 02264nam a2200373 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 032344 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030133300.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 150107s2008 ck##################spa#d | ||
| 020 | _a9789583031076 | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _ack | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a658.4 _bB247i _221 |
| 100 | 1 |
_aBeltrán Jaramillo, Jesús Mauricio _9132713, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aIndicadores de gestión : _bherramientas para lograr la competitividad. |
| 250 | _a3. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _b3R Editores, _c2008. |
|
| 300 |
_a170 páginas : _bilustraciones; tbs; cuads. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 1 | _aTemas gerenciales | |
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía (pp.169-170) | ||
| 505 | 8 | _aConsideraciones preliminares. -- Indicadores de gestión. -- Aspectos generales acerca de los indicadores. -- composición. -- -Metodología general para establecimiento de indicadores de gestión. -- Ejemplo de indicadores de gestión de un equipo de ventas. -- Cómo se establecen los indicadores en una organización. -- Indicadores y planeación estratégica. -- Ejemplo: establecimiento de indicadores de gestión para un proyecto de mejoramiento de la atención telefónica. -- Metodología para el establecimiento de indicadores pára un área de la organización. -- Cómo interprestar el valor de un indicador. -- Indicadores y procesos. | |
| 520 | _aLa presente obra está estructurada de manera que usted conozca la parte contextual de los indicadores de gestión, iniciando por la localización de éstos en el marco general de la administración, analizando luego el concepto de la gestión, orientada a la satisfacción de las necesidades de la organización (incluyendo la satisfacción del cliente externo). En este punto de vista se propone la concepción actual de los términos efectiva, eficacia, eficiencia y la productividad. | ||
| 650 | 0 | 7 |
_aGestión de negocios _9132714. |
| 650 | 0 | 7 |
_aAdministración de empresas _9132715. |
| 650 | 0 | 7 |
_aIndicadores de competitividad _943425. |
| 650 | 0 | 7 |
_aIndicadores de gestión _912560 _xrecursos. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c29654 _d29654 |
||