| 000 | 02704nam a2200409 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000119 | ||
| 005 | 20251030124953.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 150107s1991 ck##################spa#d | ||
| 020 | _a9589206018 | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _ack | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a581.5 _bS446 |
| 110 | 1 |
_aSecretaría Ejecutiva Permanente Del Convenio Andrés Bello _96853. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEspecies Vegetales Promisorias de los Paises del Convenio Andrés Bello / _cSecretaría Ejecutiva Permanente Del Convenio Andrés Bello. |
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bSecab, Secab; Colciencias, _c1991. |
|
| 300 |
_a12 volumenes : _bilustraciones.; 25 centímetros. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye: nombres vulgares. | ||
| 500 | _aContenido: V.1: Acanthaceae; agavaceae; amaranthaceae; amaryllidaceae; anacardiaceae; snnonaceae; apocynaceae; aquifoliaceae;araceae; aristolochiaceae. -- V.2: Asclepiadaceae; balanophoraceae; bataceae; begoniaceae; berberidaceae; betulaceae; Bignoniaceae; Bixaceae; Bombacaceae; Boraginaceae. -- V.3: Bromeliaceae; buddlejaceae; burseraceae; cactaceae; caesalpiniaceae. - - V.4: Cannaceae; capparaceae; caprifoliaceae; caricaceae; caryocaraceae; celastraceae; cleomaceae; combataceae; commelinaceae. -- V.5: Compositae (asteraceae). - - V.6: Compositae (asteraceae); convolvulaceae; coriariaceae; crassulaceae; cruciferae (brassicaceae); cucurbitaceae; cyperaceae; chenopodiaceae; chloranthaceae; chrysobalanaceae; dillentaceae. - - V.7: Dioscoreaceae; dipsacaceae; droseraceae; ebenaceae; elacarpaceae; ephedraceae; ericaceae; euphorboaceae. - - V. 9: Gentianaceae; gesneriaceae; graminae (poaceae); guttiferae (clusiaceae; haloragaceae; hypericaceae; illecebraceae; krameriaceae. - - V.10: Labiatae (Lamiaceae); lauraceae; lecythidaceae; liliaceae; malpighicaceae; malvaceae; marantaceae. - - V.11: Meliaceae; minosaceae; monimiaceae; moraceae. - - V.12: Moraceae; myricaceae; myrtaceae; oenotheracae (onagraceae); oxalidaceae; palma (arecaceae); passifloraceae; phytolaccaceae; rubiaceae; solanaceae; sterculiaceae; winteraceae; zygophyllaceae. | ||
| 500 | _aIncluye Bibliografía e Indice. | ||
| 650 | 0 | 7 |
_aBOTANICA - CHOCO (COLOMBIA) _96854. |
| 650 | 0 | 7 |
_aLIQUENES _96651. |
| 650 | 0 | 7 |
_aHONGOS _93335. |
| 650 | 0 | 7 |
_aPTERIDOFITAS _96855. |
| 650 | 0 | 7 |
_aGIMNOSPERMAS _96856. |
| 650 | 0 | 7 |
_aDICOTILEDONEAS _96857. |
| 650 | 0 | 7 |
_aMONOCOTILEDONEAS _96858. |
| 650 | 0 | 7 |
_aZOOLOGIA _91925. |
| 650 | 0 | 7 |
_aMINERIA _96859. |
| 650 | 0 | 7 |
_aBOTANICA _91081. |
| 650 | 0 | 7 |
_aREAL EXPEDICION BOTANICA DEL NUEVO REINO DE GRANADA - HISTORIA _96860. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c119 _d119 |
||