Valoración Económica y Social de la Recuperación de los Corredores Biológicos en Villavicencio. Caso Caño Suría.
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Editor: Cali, Colombia : Editorial Redipe, 2015Edición: 1Descripción: 78 páginas : ilustraciones y gráficasTipo de contenido: - texto
- sin mediación
- volumen
- 9789585896994
- O 333.73 OC16 21
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | O 333.73 OC16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:7 | Disponible | 086623 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | O 333.73 OC16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:6 | Disponible | 076898 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | O 333.73 OC16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:1 | Disponible | 074405 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | O 333.73 OC16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:3 | Disponible | 074407 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | O 333.73 OC16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:4 | Disponible | 074408 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | O 333.73 OC16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:5 | Disponible | 074409 | |||||||||||||
|
|
SEDE URBANA | ORIQ 0557 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 074406 |
Total de reservas: 0
Incluye Bibliografía.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.
