Evolución de la Estructura Productiva de la Economía del Meta - 1975 - 2002 y Análisis de Coyontura Departamental: Hasta el Primer Trimestre de 2005 / Meta. Gobernación.
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Editor: Villavicencio : Gobernación del Meta, 2006Descripción: 108 páginas : :graf.; cuadsTipo de contenido: - texto
- sin mediación
- volumen
- ORIQ 0210
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | ORIQ 0210 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible (Sin Restricciones) | 042044 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | ORIQ 0210 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible (Sin Restricciones) | 042045 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | ORIQ 0210 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible (Sin Restricciones) | 042046 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | ORIQ 0210 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible (Sin Restricciones) | 042047 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | ORIQ 0210 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible (Sin Restricciones) | 042811 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | ORIQ 0210 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible (Sin Restricciones) | 063905 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | ORIQ 0210 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible (Sin Restricciones) | 055991 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | ORIQ 0210 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible (Sin Restricciones) | 055099 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | ORIQ 0210 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible (Sin Restricciones) | 046239 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | ORIQ 0210 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible (Sin Restricciones) | 046242 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | ORIQ 0210 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible (Sin Restricciones) | 040278 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA OBSERVATORIO | ORIQ 0210 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible (Sin Restricciones) | 053580 | |||||||||||||
|
|
BOQUEMONTE(GRANADA) | ORIQ 0210 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 051708 |
Total de reservas: 0
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.
