Agenda Prospectiva de Ciencia y Tecnología e Innovación del Departamento del Meta, 2003 - 2013. Oportunidad de Futuro / Alvaro...[and others] Ocampo Durán.
Material type:
TextLanguage: Spanish Publisher: Villavicencio : Unillanos. IIOC. Sena, Colciencias, 2005Description: 117 páginas : ilustracionesContent type: - texto
- sin mediación
- volumen
- 9589728952
- ORIQ 0190
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | ORIQ 0190 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available (Sin Restricciones) | 035505 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | ORIQ 0190 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available (Sin Restricciones) | 035506 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | ORIQ 0190 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available (Sin Restricciones) | 035507 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | ORIQ 0190 (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available (Sin Restricciones) | 035508 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | ORIQ 0190 (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available (Sin Restricciones) | 035582 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | ORIQ 0190 (Browse shelf(Opens below)) | 6 | Available (Sin Restricciones) | 040382 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | ORIQ 0190 (Browse shelf(Opens below)) | 11 | Available (Sin Restricciones) | 027225 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | ORIQ 0190 (Browse shelf(Opens below)) | 10 | Available (Sin Restricciones) | 051919 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | ORIQ 0190 (Browse shelf(Opens below)) | 9 | Available (Sin Restricciones) | 051175 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | ORIQ 0190 (Browse shelf(Opens below)) | 8 | Available (Sin Restricciones) | 046407 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | ORIQ 0190 (Browse shelf(Opens below)) | 7 | Available | 043877 |
Anexo 1 (Sistema Productivo del Meta)
Anexo 2 (Representación Gráfica del Sistema Productivo del Departamento del Meta)
Anexo 3 (Representación Gráfica del Sistema Agrario del Departamento del Meta)
There are no comments on this title.
