El Capital: Crítica de la Economía Política / (Record no. 6660)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00834nam a2200301 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | 006662 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20251030125910.0 |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 150107s1975 mx##################spa#d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Agencia de catalogación original | CO-ViULL |
| Convenciones de la descripción | rda |
| Idioma de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de idioma para texto, pista de sonido o título separado | spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | mx |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación Decimal | 335.43 |
| Número de documento (Cutter) | M392c |
| 100 1# - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Marx, Carlos |
| 9 (RLIN) | 4717, |
| Término relacionador | autor. |
| Código del relacionador | aut |
| 245 13 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO | |
| Título | El Capital: Crítica de la Economía Política / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Carlos Marx. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | México : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | Fondo de Cultura Económica, |
| Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 1975. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 3 volumes. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | CAPITALISMO |
| 9 (RLIN) | 1000. |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ECONOMIA POLITICA |
| 9 (RLIN) | 4475. |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | POLITICA |
| 9 (RLIN) | 951. |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MARXISMO |
| 9 (RLIN) | 4719. |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ECONOMIA MARXISTA |
| 9 (RLIN) | 4718. |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Dewey Decimal Classification |
| Koha tipo de item | LIBROS - MATERIAL GENERAL |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Datos del ítem (Volumen, Tomo) | Préstamos totales | Renovaciones totales | Signatura completa | Código de barras | Fecha última consulta | Fecha último préstamo | Número de ejemplar | Fecha de Descarte | Programa Académico | Propiedades de Préstamo KOHA | Forma de Adq | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 1976-08-17 | 720.00 | Vol.1 | 26 | 8 | 335.43 M392c | 001729 | 2024-05-06 | 2024-04-29 | 1 | 2015-01-26 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 1976-08-17 | 720.00 | Vol.2 | 4 | 1 | 335.43 M392c | 001730 | 2019-06-17 | 2019-06-10 | 1 | 2015-01-26 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 1976-08-17 | 720.00 | Vol.2 | 1 | 335.43 M392c | 002168 | 2016-09-26 | 2016-09-24 | 2 | 2015-01-26 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 1977-07-05 | 800.00 | Vol.1 | 5 | 335.43 M392c | 001731 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2 | 2015-01-26 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 1977-07-05 | 800.00 | Vol.2 | 3 | 335.43 M392c | 002169 | 2019-09-30 | 2019-09-24 | 3 | 2015-01-26 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2016-10-18 | Vol.1 | 6 | 2 | 335.43 M392c | 074487 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 3 | 2016-10-18 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | Donación | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2016-10-18 | Vol.2 | 335.43 M392c | 074488 | 2016-10-18 | 4 | 2016-10-18 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | Donación | ||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2016-10-18 | Vol.3 | 3 | 335.43 M392c | 074489 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 1 | 2016-10-18 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | Donación |
