Análisis y Diseño de Circuitos Integrados Analógicos / (Record no. 530)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 00786nam a2200265 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 000531 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20251030125031.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Campo fijo de descripción física | t| |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| Códigos de información de longitud fija | 150107s1995 mx##################spa#d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | CO-ViULL |
| Normas de descripción | rda |
| Lengua de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto;banda sonora o título independiente | spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | mx |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 621.3815 |
| Número de documento | G781a |
| 100 1# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Gray, Paul R. |
| 9 (RLIN) | 69012, |
| Término indicativo de función | autor. |
| Código de función | aut |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Análisis y Diseño de Circuitos Integrados Analógicos / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Paul R. Gray. |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 3. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | México : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | Prentice-Hall, |
| Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 1995. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 792 páginas : |
| Otras características físicas | ilustraciones. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | CIRCUITOS INTEGRADOS LINEALES |
| 9 (RLIN) | 11071. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | DISEÑO DE CIRCUITOS ELECTRONICOS |
| 9 (RLIN) | 9701. |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Dewey Decimal Classification |
| Koha [por defecto] tipo de item | LIBROS - MATERIAL GENERAL |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Restricciones de uso | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Forma de Adq | Coste, precio normal de compra | Préstamos totales | Signatura completa | Código de barras | Fecha última consulta | Fecha último préstamo | Número de copia | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de item de Koha | Colección | Programa Académico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 1997-03-05 | 33.75 | 1 | 621.3815 G781a | 012888 | 2019-02-06 | 2019-02-05 | 1 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 1997-03-05 | 33.75 | 621.3815 G781a | 012889 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 1997-03-05 | 33.75 | 621.3815 G781a | 012890 | 2015-01-26 | 3 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 1997-03-05 | 33.75 | 621.3815 G781a | 012891 | 2015-01-26 | 4 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2003-06-05 | 30.51 | 621.3815 G781a | 006886 | 2015-01-26 | 5 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2003-06-05 | 30.51 | 621.3815 G781a | 006887 | 2015-01-26 | 6 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | 621.3815 G781a | 031131 | 2015-01-26 | 7 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | General | INGENIERIA ELECTRONICA | |||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | 621.3815 G781a | 031132 | 2015-01-26 | 8 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | General | INGENIERIA ELECTRONICA | |||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | 621.3815 G781a | 031133 | 2015-01-26 | 9 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | General | INGENIERIA ELECTRONICA |
