Cálculo Infinitesimal y Geometría Analítica / (Record no. 5115)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00783nam a2200277 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | 005117 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20251030125704.0 |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 150107s1977 sp##################spa#d |
| 020 ## - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) | |
| ISBN | 84-03-20251-2 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Agencia de catalogación original | CO-ViULL |
| Convenciones de la descripción | rda |
| Idioma de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de idioma para texto, pista de sonido o título separado | spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | sp |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación Decimal | 517.1 |
| Número de documento (Cutter) | T456c |
| 100 1# - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Thomas, George Brinton |
| 9 (RLIN) | 56865, |
| Término relacionador | autor. |
| Código del relacionador | aut |
| 245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO | |
| Título | Cálculo Infinitesimal y Geometría Analítica / |
| Mención de responsabilidad, etc. | George Brinton Thomas. |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 6. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | Madrid : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | Aguilar, |
| Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 1977. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 1212 páginas : |
| Otros detalles físicos | ilustraciones. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | CALCULO |
| 9 (RLIN) | 56866. |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | GEOMETRIA ANALITICA |
| 9 (RLIN) | 56867. |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Dewey Decimal Classification |
| Koha tipo de item | LIBROS - MATERIAL GENERAL |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Préstamos totales | Signatura completa | Código de barras | Fecha última consulta | Número de ejemplar | Fecha de Descarte | Programa Académico | Propiedades de Préstamo KOHA | Fecha último préstamo | Renovaciones totales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 1978-08-28 | 1.45 | 517.1/T456c | 003365 | 2015-01-26 | 1 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | ||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 1976-11-02 | 1.39 | 1 | 517.1/T456c | 001068 | 2025-10-10 | 2 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | 2025-10-08 | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 1976-02-09 | 960.00 | 1 | 517.1/T456c | 000356 | 2019-11-22 | 3 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | 2019-11-15 | 1 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 1976-11-02 | 1.39 | 517.1/T456c | 001067 | 2015-01-26 | 4 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | ||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 1976-11-02 | 1.39 | 517.1/T456c | 001066 | 2015-01-26 | 5 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | ||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 1976-11-02 | 1.39 | 517.1/T456c | 000354 | 2015-01-26 | 6 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | ||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 1976-11-02 | 1.39 | 517.1/T456c | 003364 | 2015-01-26 | 7 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL |
