Plantas acuáticas de la Orinoquia colombiana. (Record no. 46028)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01560nam a22003377i 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20251030135612.0 |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 190626s2017 ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 020 ## - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) | |
| ISBN | 9789587745269 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Agencia de catalogación original | CO-ViULL |
| Convenciones de la descripción | rda |
| Idioma de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de idioma para texto, pista de sonido o título separado | spa |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación Decimal | O 581.76 |
| Número de documento (Cutter) | M183p |
| Número de edición DEWEY | 23 |
| 100 1# - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Madriñan, Santiago |
| 9 (RLIN) | 66848, |
| Término relacionador | autor. |
| Código del relacionador | aut |
| 245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO | |
| Título | Plantas acuáticas de la Orinoquia colombiana. |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 1. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | Bogotá : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias, |
| Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2017. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | xl, 611 páginas : |
| Otros detalles físicos | ilustraciones.;fotografías ; |
| Dimensiones | 16 x 23 centímetros. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Incluye tabla de contenido y referencias bibliográficas (páginas 401-413). |
| 505 8# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA | |
| Nota de contenido con formato preestablecido | Plantas acuáticas de la Orinoquia colombiana. -- Helechos. -- Magnólidas. -- Monocotiledóneas. -- Dicotiledóneas. |
| 520 ## - RESUMEN, ETC. | |
| Nota de sumario, etc. | El neotrópico es la región biogeografía que alberga la mayor diversidad de especies de plantas acuáticas del (Chambers et al, 2008) , de estas, se considera que solo una minoría proviene de otros continentes. |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Plantas acuáticas |
| 9 (RLIN) | 44381 |
| Subdivisión general | identificación |
| Subdivisión cronológica | Orinoquia (Colombia) |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Plantas acuáticas. |
| Fuente del encabezamiento o término | clasificación |
| Subdivisión geográfica | Orinoquia (Colombia) |
| 9 (RLIN) | 9249 |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Taxonomía vegetal |
| Subdivisión geográfica | Orinoquia (Colombia) |
| 9 (RLIN) | 51542. |
| 700 1# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Rial B., Anabel. |
| 9 (RLIN) | 27186. |
| 700 1# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Fernández, Marta B. Lucero de. |
| 9 (RLIN) | 44385. |
| 700 1# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Fernández-Lucero, Mateo |
| 9 (RLIN) | 44386. |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Dewey Decimal Classification |
| Koha tipo de item | COLECCIÓN ORINOQUÍA |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Estado | Localización permanente | Localización actual | Colección | Fecha adquisición | Forma de Adq | Préstamos totales | Signatura completa | Código de barras | Fecha última consulta | Fecha último préstamo | Número de ejemplar | Fecha de Descarte | Programa Académico | Propiedades de Préstamo KOHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | Hemeroteca | 2019-06-26 | Compra | 104.00 | 8 | O 581.76 M183p | 082313 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | Ej.:1 | 2019-06-26 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | Hemeroteca | 2023-05-30 | O 581.76 M183p | 087028 | 2023-05-30 | Ej.:2 | 2023-05-30 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | |||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | Hemeroteca | 2023-05-30 | O 581.76 M183p | 087029 | 2023-05-30 | Ej.:3 | 2023-05-30 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | |||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | Hemeroteca | 2023-05-31 | O 581.76 M183p | 087034 | 2023-05-31 | Ej.:4 | 2023-05-31 | ACUICULTURA:AGUAS CONTINENTALES | COLECCIÓN ORINOQUÍA | ||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | Hemeroteca | 2023-05-31 | O 581.76 M183p | 087035 | 2023-05-31 | Ej.:5 | 2023-05-31 | ACUICULTURA:AGUAS CONTINENTALES | COLECCIÓN ORINOQUÍA | ||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | General | 2023-05-31 | Donación | O 581.76 M183p | 088110 | 2024-11-19 | Ej.:6 | 2024-11-19 | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CAMPESINA Y RURAL | COLECCIÓN ORINOQUÍA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | General | 2023-05-31 | Donación | O 581.76 M183p | 088111 | 2024-11-19 | Ej.:7 | 2024-11-19 | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CAMPESINA Y RURAL | COLECCIÓN ORINOQUÍA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | General | 2023-05-31 | Donación | O 581.76 M183p | 088112 | 2024-11-19 | Ej.:8 | 2024-11-19 | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CAMPESINA Y RURAL | COLECCIÓN ORINOQUÍA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | General | 2023-05-31 | Donación | O 581.76 M183p | 088113 | 2024-11-19 | Ej.:9 | 2024-11-19 | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CAMPESINA Y RURAL | COLECCIÓN ORINOQUÍA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | General | 2023-05-31 | Donación | O 581.76 M183p | 088114 | 2024-11-19 | Ej.:10 | 2024-11-19 | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CAMPESINA Y RURAL | COLECCIÓN ORINOQUÍA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | General | 2023-05-31 | Donación | O 581.76 M183p | 088115 | 2024-11-19 | Ej.:11 | 2024-11-19 | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CAMPESINA Y RURAL | COLECCIÓN ORINOQUÍA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | General | 2023-05-31 | Donación | O 581.76 M183p | 088116 | 2024-11-19 | Ej.:12 | 2024-11-19 | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CAMPESINA Y RURAL | COLECCIÓN ORINOQUÍA |
