Medicina del Deporte. (Record no. 449)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01052nam a2200265 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 000450 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20251030125026.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Campo fijo de descripción física | t| |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| Códigos de información de longitud fija | 150107s1990 ck##################spa#d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | CO-ViULL |
| Normas de descripción | rda |
| Lengua de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto;banda sonora o título independiente | spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | ck |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 617.1027 |
| Número de documento | M489me |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Medicina del Deporte. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | Bogotá : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | Intermed, |
| Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 1990. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 4 volumes. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 505 8# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Contiene: V.1: Patología del corredor, traumastismos en el deportistas, fracturas por fatiga en los deportistas -- V.2: Muerte subita en atletas jovenes, el deporte y el enfermo coronario, Patología de la altitud -- 3: Fracturas costales -- V.4: Programas de Ejercicio en Pacientes Insulino- dependientes; Lesiones Comunes al Esquiar; Hombro Doloroso |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | MEDICINA DEPORTIVA |
| 9 (RLIN) | 68872. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | EDUCACION FISICA |
| 9 (RLIN) | 68873. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES DEPORTIVOS |
| 9 (RLIN) | 68874. |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Dewey Decimal Classification |
| Koha [por defecto] tipo de item | Obra de referencia |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Restricciones de uso | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Forma de Adq | Préstamos totales | Signatura completa | Código de barras | Fecha última consulta | Fecha último préstamo | Número de copia | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de item de Koha | Coste, precio normal de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 1994-09-14 | 3 | 617.1027 M489me | 011088 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1 | 2015-01-26 | Obra de referencia | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2004-11-26 | 4 | 617.1027 M489me | 025857 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2 | 2015-01-26 | Obra de referencia | 12.00 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 1994-09-14 | 617.1027 M489me | 011089 | 2015-01-26 | 1 | 2015-01-26 | Obra de referencia | 49.75 | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2004-11-26 | 617.1027 M489me | 025858 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | Obra de referencia | 12.00 | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 1994-09-14 | 617.1027 M489me | 011090 | 2015-01-26 | 1 | 2015-01-26 | Obra de referencia | 49.75 | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2004-11-26 | 617.1027 M489me | 025859 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | Obra de referencia | 12.00 | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 1994-09-14 | 2 | 617.1027 M489me | 011091 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1 | 2015-01-26 | Obra de referencia | 49.75 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2004-11-26 | 617.1027 M489me | 025860 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | Obra de referencia | 12.00 |
