Ingeniería Económica. (Record no. 43626)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00802nam a22002777i 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20251030135250.0 |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 170911s2015 xxu||||| |||| 00| 0 spa d |
| 020 ## - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) | |
| ISBN | 9786071512444 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Agencia de catalogación original | CO-ViULL |
| Convenciones de la descripción | rda |
| Idioma de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de idioma para texto, pista de sonido o título separado | Spa |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación Decimal | 338.5 |
| Número de documento (Cutter) | B116i |
| 100 1# - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Baca Urbina, Gabriel |
| 9 (RLIN) | 34894, |
| Término relacionador | autor. |
| Código del relacionador | aut |
| 245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO | |
| Título | Ingeniería Económica. |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 6. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | Bogotá : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | McGraw-Hill, |
| Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2015. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | x, 498 páginas : |
| Otros detalles físicos | ilustraciones y gráficas. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Incluye Indice. |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ECONOMIA INDUSTRIAL |
| 9 (RLIN) | 34915. |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 9 (RLIN) | 11829. |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | GESTION FINANCIERA |
| 9 (RLIN) | 406. |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Dewey Decimal Classification |
| Koha tipo de item | LIBROS - MATERIAL GENERAL |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Forma de Adq | Préstamos totales | Signatura completa | Código de barras | Fecha última consulta | Número de ejemplar | Fecha de Descarte | Programa Académico | Propiedades de Préstamo KOHA | Fecha último préstamo | Renovaciones totales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2017-09-11 | Compra | 64000.00 | 338.5 B116i | 076099 | 2017-09-11 | 1 | 2017-09-11 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2017-09-11 | Compra | 64000.00 | 338.5 B116i | 076100 | 2017-09-11 | 2 | 2017-09-11 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2017-09-11 | Compra | 64000.00 | 338.5 B116i | 076101 | 2017-09-11 | 3 | 2017-09-11 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2017-09-11 | Compra | 64000.00 | 338.5 B116i | 076102 | 2017-09-11 | 4 | 2017-09-11 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2017-09-11 | Compra | 64000.00 | 338.5 B116i | 076103 | 2017-09-11 | 5 | 2017-09-11 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2017-09-11 | Compra | 64000.00 | 1 | 338.5 B116i | 076104 | 2022-06-13 | 6 | 2017-09-11 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | 2022-06-13 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2017-09-11 | Compra | 64000.00 | 338.5 B116i | 076105 | 2017-09-11 | 7 | 2017-09-11 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2017-09-11 | Compra | 64000.00 | 338.5 B116i | 076106 | 2017-09-11 | 8 | 2017-09-11 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2017-09-11 | Compra | 64000.00 | 338.5 B116i | 076107 | 2017-09-11 | 9 | 2017-09-11 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2017-09-11 | Compra | 64000.00 | 1 | 338.5 B116i | 076108 | 2022-12-07 | 10 | 2017-09-11 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | 2022-12-05 | 1 |
