Revista Colombiana de Endocrinilogía Diabetes y Metabolismo. (Record no. 41673)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01081nam a2200289 i 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20251030134953.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Campo de control de longitud fija | t36378 |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 160328s2015 xxu||||| |||| 00| 0 spa d |
| 022 ## - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) | |
| ISSN | 23899786 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Agencia de catalogación original | CO-ViULL |
| Convenciones de la descripción | rda |
| Idioma de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de idioma para texto, pista de sonido o título separado | spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | ck |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Revista Colombiana de Endocrinilogía Diabetes y Metabolismo. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | Asociación Colombiana de Endrocrinología, Diabetes y Mwetabolismo : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | Bogotá, |
| Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2015. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 75 páginas. |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL DE LA PUBLICACIÓN | |
| Frecuencia actual de la publicación | Irregular |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | GLANDULAS ENDOCRINAS, HORMONAS - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 22985. |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Fuente del encabezamiento o término | ENFERMEDADES DE LAS GLANDULAS ENDOCRINOLOGAS - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Fuente del encabezamiento o término | DIABETES EN NIÑOS, COMA DIABETICO, DIABETES TRATAMIENTO- PUBLICACIONES SERIADAS |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Fuente del encabezamiento o término | METABOLISMO, FILOSOFIA, BIOTRANSFORMACIÓN- PUBLICACIONES SERIADAS |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Fuente del encabezamiento o término | BOGOTÁS ( COLOMBIA) PUBLICACIONES SERIADAS |
| 856 0# - ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador uniforme del recurso URI | <a href="www.endocrino.org.co">www.endocrino.org.co</a> |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Dewey Decimal Classification |
| Koha tipo de item | HEMEROTECA |
| Suprimido | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Estropeado | Restricciones de uso | No se presta | Localización (Biblioteca) | Sublocalización o Colección (subbiblioteca) | Fecha de adquisición | Datos del ítem (Volumen, Tomo | Koha préstamos (veces que ha sido prestado) | Designación | Koha Fecha de último uso | Precio | Koha tipo de item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2016-03-28 | Vol. 2 No.1(2015) | H-0266002 | 2016-03-28 | 2016-03-28 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2016-03-28 | Vol. 2 No. 2 (2015) | H-0266003 | 2016-03-28 | 2016-03-28 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | NO | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2016-03-28 | Vol. 2 No. 3 (2015) | H-0266004 | 2016-03-28 | 2016-03-28 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2016-03-28 | Vol. 2 No. 4 (2015) | H-0266005 | 2016-03-28 | 2016-03-28 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2016-05-10 | Vol. 3 No. 1 (2016) | H-0237006 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2016-09-07 | Vol. 3 No. 2 (2016) | H-0228052 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2017-03-08 | Vol. 3 No. 4 (2016) | H-0864147 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2016-03-17 | Vol. 3 No. 1 (2016) | 2016-03-17 | 2017-05-01 | 2016-03-17 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2017-05-10 | Vol. 4 No. 1 (2017) | H-0368016 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2017-10-02 | Voo. 4 No. 3 (2017) | H-0266105 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2018-04-14 | Vol. 4 No. 4 (2017) | H-0722016 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2018-04-14 | Vol. 5 No. 1 (2018) | H-0722017 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2019-05-08 | Vol. 5 No. 4 (2018) | H-0408021 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2019-05-08 | Vol. 6 No. 1 (2019) | H-0408022 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2019-10-21 | Vol. 6 Suplemento No. 1 (2019) | H-0842002 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2019-11-14 | Vol. 6 No. 3 (2019) | H-0842003 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | HEMEROTECA |
