Inclusión y Desarrollo. (Record no. 40490)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 00536nas a2200217 i 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| Identificador del número de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20251030134814.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Campo fijo de descripción física | t| |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| Códigos de información de longitud fija | 150512b xxu||||| |||| 00| 0 spa d |
| 022 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA PUBLICACIONES SERIADAS | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 23897341 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | CO-ViULL |
| Normas de descripción | rda |
| Lengua de catalogación | spa |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto;banda sonora o título independiente | spa |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Inclusión y Desarrollo. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | Uniminuto : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | Villavicencio |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
| Periodicidad actual | ANUAL |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | CIENTIFICO |
| 9 (RLIN) | 14920. |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Dewey Decimal Classification |
| Koha [por defecto] tipo de item | HEMEROTECA |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Restricciones de uso | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Datos del ítem (Volumen, Tomo) | Préstamos totales | Código de barras | Fecha última consulta | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-05-12 | Vol., No. 1 (2014) | H-0217008 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2016-03-07 | Vol. 4 No. 2 (2015) | H-0862021 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2016-09-10 | Vol. 3 No. 1 (2016) | H-0228090 | 2016-09-10 | 2016-09-10 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2016-09-11 | Vol. 3 No. 1 (2016) | H-0228044 | 2016-09-11 | 2016-09-11 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2017-08-02 | Vol. 3 No. (2016) | H-0547011 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2017-09-11 | Vol. 4 No. 2 (2017) | H-0266085 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | HEMEROTECA |
