Entre Ciencia e Ingeniería; Facultad de Ciencias Básicas e Ingenieria. (Record no. 36875)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01035nas a2200289 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 040722 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20251030134253.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Campo fijo de descripción física | t| |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| Códigos de información de longitud fija | 150107s0000####ck##################spa#d |
| 022 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA PUBLICACIONES SERIADAS | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 19098367 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | CO-ViULL |
| Normas de descripción | rda |
| Lengua de catalogación | spa |
| 110 0# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento inicial | Universidad Católica de Pereira |
| 9 (RLIN) | 15463. |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Entre Ciencia e Ingeniería; Facultad de Ciencias Básicas e Ingenieria. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | Pereira Risaralda : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | ARPI; Artes Graficas |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
| Periodicidad actual | Semestral |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 362 0# - FECHAS DE PUBLICACIÓN Y;O DESIGNACIÓN SECUENCIAL | |
| Fecha de publicación y;o designación secuencial | Junio de 2011. |
| 505 8# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Elustraciones |
| 650 03 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | MATEMATICAS; PROBLEMAS |
| Subdivisión de materia general | PUBLICACIONES SERIDAS |
| 9 (RLIN) | 149479. |
| 650 01 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | EJERCICIOS; ECUACIONES |
| Subdivisión de materia general | PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 149480. |
| 650 03 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | INGENIERÍA; PROBLEMAS |
| Subdivisión de materia general | PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 149481. |
| 650 04 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | EJERCICIOS, DISEÑO INDUSTRIAL |
| Subdivisión de materia general | PUBLICAICONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 149482. |
| 650 05 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | RISARALDA, ( COLOMBIA) |
| Subdivisión de materia general | PUBLICACIONES SERIDAS |
| 9 (RLIN) | 149483. |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Dewey Decimal Classification |
| Koha [por defecto] tipo de item | HEMEROTECA |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Datos del ítem (Volumen, Tomo) | Préstamos totales | Código de barras | Fecha última consulta | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de item de Koha | Restricciones de uso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2013-09-09 | Vol. 5, No. 9 (2011) | H-0912001 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-03-07 | Vol. 7, No. 13 (2013) | H-0912005 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-03-07 | Vol. 6, No. 12 (2012) | H-0912004 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2013-09-09 | Vol. 6, No. 11 (2012) | H-0912003 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-03-21 | Vol. 5, No. 10 (2011) | H-0912002 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-05-08 | Vol. 7 No. 14 (2013) | H-0200005 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | HEMEROTECA | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-05-08 | Vol. 8 No. 15 (2014) | H-0200006 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | HEMEROTECA | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-11-18 | No. 16 (2014) | H-0526002 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | HEMEROTECA | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-11-18 | No. 17 (2015) | H-0166025 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2016-04-05 | Vol. 9 No. 18 (2015) | H-0226047 | 2016-04-05 | 2016-04-05 | HEMEROTECA | Sin Restricciones | |
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2017-07-11 | No. 19 (2016) | H-0251011 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | HEMEROTECA | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2017-07-11 | No. 20 (2016) | H-0251012 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | HEMEROTECA | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2018-04-23 | No. 21 (2017) | H-0722031 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | HEMEROTECA | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2018-04-23 | No. 22 (2017) | H-0722030 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | HEMEROTECA |
