Introducción a la Econometría. (Record no. 36779)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01077nam a2200361 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | 040614 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20251030134242.0 |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 150107s2012 sp##################spa#d |
| 020 ## - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) | |
| ISBN | 9788483228777 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Agencia de catalogación original | CO-ViULL |
| Convenciones de la descripción | rda |
| Idioma de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de idioma para texto, pista de sonido o título separado | Spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | sp |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación Decimal | 330.015195 |
| Número de documento (Cutter) | S864i |
| 100 1# - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Stock, James H. |
| 9 (RLIN) | 34916, |
| Término relacionador | autor. |
| Código del relacionador | aut |
| 245 00 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO | |
| Título | Introducción a la Econometría. |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 3. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | Madrid : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | Pearson Educación, |
| Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2012. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | xxxiv, 561p : |
| Otros detalles físicos | ilustraciones; graf.; tabs. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Bibliografía, etc. | Incluye Bibliografía, Glosario e Indice. |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ESTADISTICA MATEMATICA |
| 9 (RLIN) | 2247. |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ECONOMETRIA |
| 9 (RLIN) | 8727. |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MODELOS ECONOMETRICOS |
| 9 (RLIN) | 29459. |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | PROBABILIDAD |
| 9 (RLIN) | 2704. |
| 700 1# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Watson, Mark W. |
| 9 (RLIN) | 34917. |
| 700 1# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Arrazola Vacas, María, |
| Término relacionador | translator |
| 9 (RLIN) | 34918. |
| 700 1# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Cañizal, Alberto, |
| Término relacionador | editor |
| 9 (RLIN) | 34919. |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Dewey Decimal Classification |
| Koha tipo de item | LIBROS - MATERIAL GENERAL |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Préstamos totales | Signatura completa | Código de barras | Fecha última consulta | Fecha último préstamo | Número de ejemplar | Fecha de Descarte | Programa Académico | Propiedades de Préstamo KOHA | Proveedor | Forma de Adq | Nota pública | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2013-07-02 | 73.50 | 1 | 330.015195 S864i | 064562 | 2019-05-06 | 2019-05-03 | Ej.:1 | 2015-01-26 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2013-07-02 | 73.50 | 330.015195 S864i | 064563 | 2015-01-26 | Ej.:2 | 2015-01-26 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2013-07-02 | 73.50 | 330.015195 S864i | 064564 | 2015-01-26 | Ej.:3 | 2015-01-26 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2017-09-11 | 100000.00 | 330.015195 S864i | 076110 | 2017-09-11 | Ej.:4 | 2017-09-11 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | Compra | ||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2017-09-11 | 100000.00 | 330.015195 S864i | 076111 | 2017-09-11 | Ej.:5 | 2017-09-11 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | Compra | ||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2017-09-11 | 100000.00 | 330.015195 S864i | 076112 | 2017-09-11 | Ej.:6 | 2017-09-11 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | Compra | ||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2017-09-11 | 100000.00 | 330.015195 S864i | 076113 | 2017-09-11 | Ej.:7 | 2017-09-11 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | Compra | ||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2017-09-11 | 100000.00 | 330.015195 S864i | 076114 | 2017-09-11 | Ej.:8 | 2017-09-11 | ENFERMERIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | Compra | ||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2017-09-11 | 100000.00 | 330.015195 S864i | 076115 | 2017-09-11 | Ej.:9 | 2017-09-11 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | Compra | ||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2017-09-11 | 100000.00 | 330.015195 S864i | 076116 | 2017-09-11 | Ej.:10 | 2017-09-11 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | Compra | ||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2017-09-11 | 100000.00 | 330.015195 S864i | 076117 | 2017-09-11 | Ej.:11 | 2017-09-11 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | Compra | ||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2017-09-11 | 100000.00 | 330.015195 S864i | 076118 | 2017-09-11 | Ej.:12 | 2017-09-11 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | Compra | ||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2017-09-11 | 100000.00 | 2 | 330.015195 S864i | 076119 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | Ej.:13 | 2017-09-11 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | Compra | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2022-12-01 | 98.00 | 330.015195 S864i | 086516 | 2022-12-12 | Ej.:14 | 2022-12-12 | ECONOMIA | LIBROS - MATERIAL GENERAL | Compra | Devolución del proyecto de investigación de la docente Astrid León Camargo. |
