Revista Facultad de Educación.; Cuadernos Interdisciplinarios Pedagógicos. (Record no. 34476)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01085nas a2200313 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 037874 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20251030133935.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Campo fijo de descripción física | t| |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| Códigos de información de longitud fija | 150107s0000####ck##################spa#d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | CO-ViULL |
| Normas de descripción | rda |
| Lengua de catalogación | spa |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto;banda sonora o título independiente | spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | ck |
| 110 1# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento inicial | Universidad del Tolima |
| 9 (RLIN) | 14747. |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Revista Facultad de Educación.; Cuadernos Interdisciplinarios Pedagógicos. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | Armenia Quindio : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | Universidad del Tolima |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
| Periodicidad actual | Anual |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 362 0# - FECHAS DE PUBLICACIÓN Y;O DESIGNACIÓN SECUENCIAL | |
| Fecha de publicación y;o designación secuencial | 2009. |
| 505 8# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Incluye Bibliografia e Indice |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA - FACULTAD DE EDUCACION |
| Subdivisión de materia general | PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 142946. |
| 650 20 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | CULTURA |
| Subdivisión de materia general | PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 142947. |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | EDUCACION - COLOMBIA |
| Subdivisión de materia general | PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 142948. |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | CUADERNOS INTERDISCIPLINARIOS PEDAGOGICOS |
| Subdivisión de materia general | PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 142949. |
| 770 18 - ENLACE A UN SUPLEMENTO;NÚMERO ESPECIAL | |
| Encabezamiento principal | 106p |
| 856 10 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Nombre del host | revistafed@uniquindio.edu.co / revistadfa@gamil.com |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Dewey Decimal Classification |
| Koha [por defecto] tipo de item | HEMEROTECA |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Restricciones de uso | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Datos del ítem (Volumen, Tomo) | Préstamos totales | Código de barras | Fecha última consulta | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-03-12 | Vol. , No. 2 (2004) | H-0888001 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-06-05 | Vol. , No. 20 (2013) | H-0888014 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-05-15 | Vol. , No. 16 (2011) | H-0888013 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-05-15 | Vol. , No. 15 (2011) | H-0888012 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2012-10-30 | Vol. , No. 12 (2011) | H-0888011 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2012-10-30 | Vol. , No. 11 (2010) | H-0888010 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-05-15 | Vol. , No. 12 (2009) | H-0888009 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2012-10-30 | Vol. , No. 11 (2009) | H-0888008 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-05-15 | Vol. , No. 10 (2009) | H-0888007 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-03-12 | Vol. , No. 8 (2007) | H-0888006 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-03-12 | Vol. , No. 7 (2007) | H-0888005 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-03-12 | Vol. , No. 6 (2006) | H-0888004 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-03-12 | Vol. , No. 5 (2006) | H-0888003 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-03-12 | Vol. , No. 3 (2005) | H-0888002 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA |
