Revista de Investigación Desarrollo e Innovación. (Record no. 34464)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 00999nas a2200277 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 037861 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20251030133934.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Campo fijo de descripción física | t| |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| Códigos de información de longitud fija | 150107s0000####ck##################spa#d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | CO-ViULL |
| Normas de descripción | rda |
| Lengua de catalogación | spa |
| 110 1# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento inicial | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
| 9 (RLIN) | 142925. |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Revista de Investigación Desarrollo e Innovación. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | Duitama : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 64p : |
| Otras características físicas | :ilus.;tbs. |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
| Periodicidad actual | Semestral |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 362 0# - FECHAS DE PUBLICACIÓN Y;O DESIGNACIÓN SECUENCIAL | |
| Fecha de publicación y;o designación secuencial | 2011. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye Bibliografia e Indice. |
| 650 02 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA |
| Subdivisión de materia general | INVESTIGACIONES - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 142926. |
| 650 02 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | DISEÑO INDUSTRIAL |
| Subdivisión de materia general | PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 142927. |
| 650 02 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | INVESTIGACION EDUCATIVA |
| Subdivisión de materia general | PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 19024. |
| 856 03 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Nombre del host | revista.idi@gmail.com |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Dewey Decimal Classification |
| Koha [por defecto] tipo de item | HEMEROTECA |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Restricciones de uso | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Datos del ítem (Volumen, Tomo) | Préstamos totales | Código de barras | Fecha última consulta | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de item de Koha | Número de copia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-03-11 | Vol. 1, No. 2 (2004) | H-0915001 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-06-05 | Vol. 6, No. 2 (2013) | H-0915018 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-08-27 | Vol. 4, No. 1 (2013) | H-0915017 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-05-05 | Vol. 3, No. 2 (2013) | H-0915016 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-03-11 | Vol. 5, No. 2 (2012) | H-0915015 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-03-11 | Vol. 5, No. 1 (2012) | H-0915014 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-03-11 | Vol. 4, No. 1 (2012) | H-0915013 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2013-12-09 | Vol. 3, No. 1 (2012) | H-0915012 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-03-11 | Vol. 4, No. 2 (2011) | H-0915011 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-03-11 | Vol. 4, No. 1 (2011) | H-0915010 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2013-09-10 | Vol. 2, No. 1 (2011) | H-0915009 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 2 | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2013-09-10 | Vol. 2, No. 1 (2011) | H-0915008 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2013-09-10 | Vol. 1, No. 2 (2011) | H-0915007 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 2 | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2013-09-10 | Vol. 1, No. 2 (2011) | H-0915006 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2013-09-10 | Vol. 1, No. 1 (2011) | H-0915005 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-03-11 | Vol. 3, No. 1 (2010) | H-0915004 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-03-11 | Vol. 3, No. 1 (2007) | H-0915003 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2014-03-11 | Vol. 2, No. 1 (2006) | H-0915002 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-05-12 | Vol. 4 No. 2 (2014) | H-0217006 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | HEMEROTECA |
