Revista Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias - Medicina Veterinaria Zootecnia / (Record no. 33660)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01195nas a2200313 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 036992 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| Identificador del número de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20251030133835.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Campo fijo de descripción física | t| |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| Códigos de información de longitud fija | 150107s0000####ck##################spa#d |
| 022 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA PUBLICACIONES SERIADAS | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 22159800 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | CO-ViULL |
| Normas de descripción | rda |
| Lengua de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto;banda sonora o título independiente | spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | ck |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Revista Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias - Medicina Veterinaria Zootecnia / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Organo Divulgativo de la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | [Place of publication not identified] : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | Organo Divulgativo de la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
| Periodicidad actual | Mensual |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | BIOETICA - ALIMENTOS - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 40667. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | CERDOS - ENFERMEDADES - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 40668. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | VACAS - ENFERMEDADES - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 40669. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | GANADO VACUNO - ENFERMEDADES - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 40670. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | CABALLOS - ENFERMEDADES - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 40671. |
| 856 4# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | <a href="www.comvezcol.org">www.comvezcol.org</a> |
| 856 0# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | <a href="academia@comvezcol.org">academia@comvezcol.org</a> |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Dewey Decimal Classification |
| Koha [por defecto] tipo de item | HEMEROTECA |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Restricciones de uso | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Datos del ítem (Volumen, Tomo) | Préstamos totales | Código de barras | Fecha última consulta | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de item de Koha | Fecha último préstamo | Número de copia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2013-05-21 | Vol. 1, No. 1 (2009) | H-0776001 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2013-08-20 | Vol. 3, No. 2 (2012) | 1 | H-0776018 | 2019-10-17 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 2019-10-17 | 1 |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2013-08-20 | Vol. 3, No. 1 (2012) | H-0776016 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 2, No. 3 (2011) | H-0776014 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 2, No. 2 (2011) | H-0776012 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 2 | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 2, No. 1 (2010) | H-0776007 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 2 | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 1, No. 3 (2010) | H-0776005 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2013-05-21 | Vol. 1, No. 2 (2010) | H-0776003 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 4, No. 2 (2014) | H-0776023 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 4, No. 1 (2013) | H-0776022 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 3, No. 3 (2013) | H-0776021 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 3, No. 3 (2013) | H-0776020 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 3, No. 3 (2013) | H-0776019 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 3, No. 1 (2012) | H-0776017 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 2, No. 3 (2011) | H-0776015 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 2, No. 2 (2011) | H-0776013 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 3, No. 1 (2012) | Vol. 2, No. 3 (2011) | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 2, No. 2 (2011) | H-0776011 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 2, No. 1 (2010) | H-0776010 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 2, No. 1 (2010) | H-0776009 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 2, No. 1 (2010) | H-0776008 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 2, No. 1 (2010) | H-0776006 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 1, No. 2 (2010) | H-0776004 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 1, No. 1 (2009) | H-0776002 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 2 No. 3 (2011) | H-0328011 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2016-05-10 | Vol. 5 No. 2 (2016) | H-0235010 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | HEMEROTECA | 1 | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Descartado | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2018-05-07 | Vol.6 No.3 (2017) | H-0722041 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | HEMEROTECA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2018-08-29 | Vol. 6 No. 3 (2017) | 1 | H-0722115 | 2019-10-17 | 2018-08-29 | HEMEROTECA | 2019-10-17 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Descartado | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2018-09-25 | Vol. 7 No. 1 (2018) | H-0205020 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | HEMEROTECA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2019-05-07 | Vol. 7 No. 1 ( 2018) | H-0205034 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | HEMEROTECA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2019-10-18 | Vol. 7 No.3 (2019) | H-0817008 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | HEMEROTECA |
