Perspectivas Agropecuarias Primer Semestres de 2010 y Primer Semestre 2011 / (Record no. 33608)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01175nas a2200277 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 036940 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20251030133831.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Campo fijo de descripción física | t| |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| Códigos de información de longitud fija | 150107s0000####ck##################spa#d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | CO-ViULL |
| Normas de descripción | rda |
| Lengua de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto;banda sonora o título independiente | spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | ck |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Perspectivas Agropecuarias Primer Semestres de 2010 y Primer Semestre 2011 / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Republica de Colombia. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | [Place of publication not identified] : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Republica de Colombia |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
| Periodicidad actual | semestral |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | PANORAMA ECONOMICO INTERNACIONAL - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 140896. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | MERCADOS DE LOS PRODUCTOS BASICOS - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 140897. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | AGROPECUARIO SILVICOLA Y PESCA - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 140898. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | INDICADORES MACROECONOMICOS PARA LATINOAMERICA - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 140899. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | PANORAMA ECONOMICO INTERNACIONAL - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 140896. |
| 856 4# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | <a href="www.minagricultura.gov.co">www.minagricultura.gov.co</a> |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Dewey Decimal Classification |
| Koha [por defecto] tipo de item | HEMEROTECA |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Restricciones de uso | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Datos del ítem (Volumen, Tomo) | Préstamos totales | Código de barras | Fecha última consulta | Número de copia | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. 1 (2010) | H-0724001 | 2015-01-26 | 1 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. SegundoSemestre (2011) | H-0724017 | 2015-01-26 | 8 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. SegundoSemestre (2011) | H-0724016 | 2015-01-26 | 7 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. SegundoSemestre (2011) | H-0724015 | 2015-01-26 | 6 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. SegundoSemestre (2011) | H-0724014 | 2015-01-26 | 5 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. SegundoSemestre (2011) | H-0724013 | 2015-01-26 | 4 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. SegundoSemestre (2011) | H-0724012 | 2015-01-26 | 3 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. SegundoSemestre (2011) | H-0724011 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. SegundoSemestre (2011) | H-0724010 | 2015-01-26 | 1 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. PrimerSemestre (2011) | H-0724009 | 2015-01-26 | 4 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. PrimerSemestre (2011) | H-0724008 | 2015-01-26 | 3 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. PrimerSemestre (2011) | H-0724007 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. PrimerSemestre (2011) | H-0724006 | 2015-01-26 | 1 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. segundoSemestre (2010) | H-0724005 | 2015-01-26 | 5 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. segundoSemestre (2010) | H-0724004 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. 1 (2010) | H-0724003 | 2015-01-26 | 3 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. 1 (2010) | H-0724002 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | HEMEROTECA |
