Revista Facultad Nacional de Agronomía / (Record no. 33602)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 00941nas a2200265 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 036934 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20251030133831.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Campo fijo de descripción física | t| |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| Códigos de información de longitud fija | 150107s0000####ck##################spa#d |
| 022 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA PUBLICACIONES SERIADAS | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 03042847 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | CO-ViULL |
| Normas de descripción | rda |
| Lengua de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto;banda sonora o título independiente | spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | ck |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Revista Facultad Nacional de Agronomía / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellin. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | [Place of publication not identified] : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellin |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
| Periodicidad actual | Semestral |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE AGRONOMIA - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 140887. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | AGRONOMIA - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 13687. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | AGRICULTURA - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 3687. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | ANTIOQUIA (COLOMBIA) - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 140888. |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Dewey Decimal Classification |
| Koha [por defecto] tipo de item | HEMEROTECA |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Restricciones de uso | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Datos del ítem (Volumen, Tomo) | Préstamos totales | Código de barras | Fecha última consulta | Número de copia | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de item de Koha | Fecha último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2013-04-03 | Vol. 63, No. 1 (2010) | H-0718010 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 62, No. 1 (2009) | H-0718006 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2016-11-17 | Vol. 69 No. 2 (2016) | H-0883002 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | HEMEROTECA | ||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 52, No. 2 (1999) | H-0718001 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 66, No. 1 (2013) | H-0718014 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 65, No. 2 (2012) | H-0718013 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 65, No. 1 (2012) | H-0718012 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 64, No. 2 (2011) | 1 | H-0718011 | 2019-06-28 | 2 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 2019-06-21 |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 63, No. 1 (2010) | H-0718009 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 62, No. 2 (2009) | H-0718008 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 62, No. 2 (2009) | H-0718007 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 62, No. 1 (2009) | H-0718005 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA POSTGRADOS | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 62, No. (2009) | H-0718004 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 60, No. 2 (2007) | H-0718003 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 55, No. 1 (2002) | H-0718002 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2016-11-17 | Vol. 69 No. 1 (2016) | H-0233048 | 2016-11-17 | 2 | 2016-11-17 | HEMEROTECA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2017-09-11 | Vol. 70 No. 2 (2017) | H-0266084 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | HEMEROTECA | |||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2018-08-27 | Vol. 71 No. 1 (2018) | H-0722110 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | HEMEROTECA | ||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2018-08-27 | H.0722111 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | HEMEROTECA |
