Revista Ingenium / (Record no. 33250)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01310nas a2200337 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 036582 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| Identificador del número de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20251030133811.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Campo fijo de descripción física | t| |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| Códigos de información de longitud fija | 150107s0000####ck##################spa#d |
| 022 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA PUBLICACIONES SERIADAS | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 01247492 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | CO-ViULL |
| Normas de descripción | rda |
| Lengua de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto;banda sonora o título independiente | spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | ck |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Revista Ingenium / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Universidad de San Buenaventura, Facultad de Ingenieria. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | [Place of publication not identified] : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | Universidad de San Buenaventura, Facultad de Ingenieria |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
| Periodicidad actual | Semestral |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | INGENIERIA - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 14736. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA (BOGOTA) - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 32388. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | DESARROLLO SOCIAL - COLOMBIA - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 32389. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO - COLOMBIA - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 32390. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | DESARROLLO DE LA COMUNIDAD - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 32391. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | DESARROLLO CULTURAL - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 32392. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | EDUCACION - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 3683. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | INNOVACIONES TECNOLOGICAS - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 32393. |
| 856 4# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | <a href="www.usbbog.edu.co/ingenium">www.usbbog.edu.co/ingenium</a> |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Dewey Decimal Classification |
| Koha [por defecto] tipo de item | HEMEROTECA |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Datos del ítem (Volumen, Tomo) | Préstamos totales | Código de barras | Fecha última consulta | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de item de Koha | Restricciones de uso | Número de copia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2013-09-03 | Vol. 12, No. 23 (2012) | H-0367037 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | Sin Restricciones | 1 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2013-08-28 | Vol. 11, No. 22 (2012) | H-0367036 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | Sin Restricciones | 2 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2013-08-28 | Vol. 11, No. 22 (2012) | H-0367035 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | Sin Restricciones | 2 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2013-09-03 | Vol. 11, No. 22 (2010) | H-0367034 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | Sin Restricciones | 3 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 11, No. 21 (2010) | H-0367032 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | Sin Restricciones | 1 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 10, No. 20 (2009) | H-0367029 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | Sin Restricciones | 1 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 10, No. 19 (2009) | H-0367025 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | Sin Restricciones | 5 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 10, No. 19 (2009) | H-0367024 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | Sin Restricciones | 4 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 10, No. 19 (2009) | H-0367023 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | Sin Restricciones | 3 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 10, No. 19 (2009) | H-0367022 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | Sin Restricciones | 2 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 10, No. 19 (2009) | H-0367021 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | Sin Restricciones | 1 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 9, No. 18 (2008) | H-0367019 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | Sin Restricciones | 1 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 9, No. 17 (2008) | H-0367017 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | Sin Restricciones | 1 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 8, No. 16 (2007) | H-0367015 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | Sin Restricciones | 1 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 8, No. 15 (2007) | H-0367013 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | Sin Restricciones | 1 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 7, No. 14 (2006) | H-0367011 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | Sin Restricciones | 1 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 6, No. 11 (2005) | H-0367010 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | Sin Restricciones | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 5, No. 10 (2004) | H-0367008 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | Sin Restricciones | 1 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 5, No. 9 (2004) | H-0367006 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | Sin Restricciones | 1 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 4, No. 8 (2003) | H-0367005 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | Sin Restricciones | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 4, No. 7 (2003) | H-0367004 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | Sin Restricciones | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 3, No. 6 (2002) | H-0367002 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | Sin Restricciones | 1 | |
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 3, No. 5 (2002) | H-0367001 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2013-09-03 | Vol. 11, No. 21 (2010) | H-0367033 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 2 | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 10, No. 20 (2009) | H-0367030 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 2 | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 10, No. 19 (2009) | H-0367028 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 8 | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 10, No. 19 (2009) | H-0367027 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 7 | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 10, No. 19 (2009) | H-0367026 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 6 | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 9, No. 18 (2008) | H-0367020 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 2 | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 9, No. 17 (2008) | H-0367018 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 2 | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 8, No. 16 (2007) | H-0367016 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 2 | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 8, No. 15 (2007) | H-0367014 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 2 | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 7, No. 14 (2006) | H-0367012 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 2 | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 5, No. 10 (2004) | H-0367009 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | Sin Restricciones | 2 | |
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 5, No. 9 (2004) | H-0367007 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 2 | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2015-01-26 | Vol. 3, No. 6 (2002) | H-0367003 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 2 | ||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2017-05-02 | Vol. No. 25 (2016) | H-0379004 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | HEMEROTECA | |||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2017-05-02 | Vol. 9 No. 26 (2015) | H-0379005 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | HEMEROTECA | |||
| Retirado | NO | Dewey Decimal Classification | Deterioro fisico | Descartado | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2017-05-02 | Vol. 10 No. 28 (2016) | H-0379006 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | HEMEROTECA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 2017-05-02 | Vol. 10 No. 27 (2016) | H-0490078 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | HEMEROTECA | Sin Restricciones |
