Revista Fave: Revista de las Facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias de Esperanza / (Record no. 33205)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01601nas a2200313 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 036537 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20251030133808.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Campo fijo de descripción física | t| |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| Códigos de información de longitud fija | 150107s0000####ag##################spa#d |
| 022 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA PUBLICACIONES SERIADAS | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 16667719 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | CO-ViULL |
| Normas de descripción | rda |
| Lengua de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto;banda sonora o título independiente | spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | ag |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Revista Fave: Revista de las Facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias de Esperanza / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Santa Fe, Republica de Argentina. Universidad Nacional del Litoral. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | [Place of publication not identified] : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | Santa Fe, Republica de Argentina. Universidad Nacional del Litoral |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
| Periodicidad actual | Semestral |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 505 8# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Contiene: V.12, Nos.1 y 2: Facultad de Agronomía y Veterinaria de Esperanza. -- V.13, Nos.1 y 2; V.14, Nos.1 y 2: Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Ciencias Veterinarias Esperanza. -- V.1, No.2 (2002) y V.2, No.1 (2003) (ISSN 1666938-X): Sección Ciencias Veterinarias. -- V.1, No.2 (2002) y V.2,No.1-2 (2003) (ISSN 16667719): Sección Ciencias Agrarias. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | GANADO VACUNO - ENFERMEDADES - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 40670. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | HIGIENE VETERINARIA - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 140251. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | ANATOMIA VETERINARIA - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 140252. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | VETERINARIA - INVESTIGACIONES - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 121854. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | DESARROLLO RURAL - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 139855. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | VETERINARIA - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 15261. |
| 856 0# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | <a href="ciroland@fca.unl.edu.ar">ciroland@fca.unl.edu.ar</a> |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Dewey Decimal Classification |
| Koha [por defecto] tipo de item | HEMEROTECA |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Restricciones de uso | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Datos del ítem (Volumen, Tomo) | Préstamos totales | Código de barras | Fecha última consulta | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de item de Koha | Número de copia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 12, No. 1 (1998) | H-0322001 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2013-06-27 | Vol. 11, No. 1 (2012) | H-0322027 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2013-06-27 | Vol. 10, No. 2 (2011) | H-0322026 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 2 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2013-06-27 | Vol. 10, No. 1y2 (2011) | H-0322025 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2012-07-25 | Vol. 10, No. 1 (2011) | H-0322024 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2012-07-25 | Vol. 9, No. 2 (2010) | H-0322023 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2012-07-25 | Vol. 9, No. 1y2 (2010) | H-0322022 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2012-07-25 | Vol. 9, No. 1 (2010) | H-0322021 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2013-06-27 | Vol. 8, No. 2 (2009) | H-0322020 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 8, No. 2 (2009) | H-0322019 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 8, No. 1 (2009) | H-0322018 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 2 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 8, No. 1 (2009) | H-0322017 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 7, No. 1-2 (2008) | H-0322016 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 2 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 7, No. 1-2 (2008) | H-0322015 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 2, No. 1-2 (2003) | H-0322014 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 2, No. 1 (2003) | H-0322013 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 1, No. 2 (2002) | H-0322012 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 2 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 1, No. 2 (2002) | H-0322011 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 1, No. 1 (2002) | H-0322010 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 2 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 1, No. 1 (2002) | H-0322009 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | 1 | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 15, No. 2 (2001) | H-0322008 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 15, No. 1 (2001) | H-0322007 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 14, No. 2 (2000) | H-0322006 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 14, No. 1 (2000) | H-0322005 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 13, No. 2 (1999) | H-0322004 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 13, No. 1 (1999) | H-0322003 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 12, No. 2 (1998) | H-0322002 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-06-05 | Vol. 11 No. 1y2 (2012) | H-0289025 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-06-05 | Vol. 11 No. 2 (2012) | H-0289026 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | HEMEROTECA |
